Relatório da Situação das Arboviroses em Glória de Dourados - Mato Grosso do Sul
Semana epidemiológica: 28/2025
Situação de alerta do município: Verde
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 965 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 48 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202528 | 12.66775 | 84.4847 | 0 | 4 | 40 | verde |
202527 | 12.2062857142857 | 82.7221571428571 | 3 | 7 | 70 | verde |
202526 | 13.0503428571429 | 87.0262285714286 | 11 | 14 | 140 | vermelho |
202525 | 17.6171142857143 | 86.0663142857143 | 11 | 13 | 130 | vermelho |
202524 | 13.7269285714286 | 87.3576714285714 | 28 | 29 | 290 | vermelho |
202523 | 18.0890142857143 | 89.2995428571429 | 24 | 25 | 250 | vermelho |
202522 | 14.2927285714286 | 78.8364571428571 | 27 | 27 | 270 | vermelho |
202521 | 19.0189571428571 | 87.6137857142857 | 59 | 59 | 590 | vermelho |
202520 | 18.5215571428571 | 81.8782714285714 | 54 | 54 | 540 | vermelho |
202519 | 20.0117285714286 | 83.4272285714286 | 60 | 60 | 600 | vermelho |
202518 | 17.1265571428571 | 89.0698 | 29 | 29 | 290 | vermelho |
202517 | 20.3182285714286 | 94.2815571428571 | 45 | 45 | 450 | vermelho |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 948 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 1 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202528 | 12.66775 | 84.4847 | 0 | 15 | 150 | verde |
202527 | 12.2062857142857 | 82.7221571428571 | 3 | 10 | 100 | verde |
202526 | 13.0503428571429 | 87.0262285714286 | 11 | 14 | 140 | vermelho |
202525 | 17.6171142857143 | 86.0663142857143 | 11 | 13 | 130 | vermelho |
202524 | 13.7269285714286 | 87.3576714285714 | 26 | 27 | 270 | vermelho |
202523 | 18.0890142857143 | 89.2995428571429 | 23 | 24 | 240 | vermelho |
202522 | 14.2927285714286 | 78.8364571428571 | 27 | 27 | 270 | vermelho |
202521 | 19.0189571428571 | 87.6137857142857 | 59 | 59 | 590 | vermelho |
202520 | 18.5215571428571 | 81.8782714285714 | 56 | 56 | 560 | vermelho |
202519 | 20.0117285714286 | 83.4272285714286 | 60 | 60 | 600 | vermelho |
202518 | 17.1265571428571 | 89.0698 | 29 | 29 | 290 | vermelho |
202517 | 20.3182285714286 | 94.2815571428571 | 49 | 49 | 490 | vermelho |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202407 | 26.15625 | 71.4867321875 | 0 | 0 | 0 | verde |
202406 | 24.53125 | 79.59624625 | 0 | 0 | 0 | verde |
202405 | 24.2352941176471 | 68.9181883823529 | 0 | 0 | 0 | verde |
202404 | 20.8823529411765 | 87.8319408823529 | 0 | 0 | 0 | verde |
202403 | 25.4193548387097 | 86.3248579354839 | 0 | 0 | 0 | verde |
202402 | 25.59375 | 76.461203375 | 0 | 0 | 0 | verde |
202401 | 25.5161290322581 | 70.8622519354839 | 0 | 0 | 0 | verde |
202352 | 22.25 | 86.3546169444444 | 0 | 0 | 0 | verde |
202351 | 25.5526315789474 | 76.0983228947368 | 0 | 0 | 0 | verde |
202350 | 23.6585365853659 | 77.749147804878 | 0 | 0 | 0 | verde |
202349 | 2E+1 | 94.33978 | 0 | 0 | 0 | verde |
202348 | 22.1527777777778 | 86.4260275 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul.
- Observatório de Dengue da UFMG.