Relatório da Situação das Arboviroses em Santa Quitéria - Ceará
Semana epidemiológica: 19/2021
Situação de alerta do município: Amarelo
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 7 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 6 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202119 | 95.8386157142857 | 2 | 2 | 4 | amarelo |
202118 | 97.5164207142857 | 1 | 1 | 2 | amarelo |
202117 | 92.7083185714286 | 3 | 3 | 6 | verde |
202116 | 93.463495 | 1 | 1 | 2 | verde |
202115 | 93.4447491428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202114 | 88.9484194285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
202113 | 93.4746542857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202112 | 96.6623542857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202111 | 90.3549237142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202110 | 88.9493972857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202109 | 90.3109021428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202108 | 89.5675737142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 4 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 4 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202119 | 95.8386157142857 | 1 | 1 | 2 | amarelo |
202118 | 97.5164207142857 | 1 | 1 | 2 | amarelo |
202117 | 92.7083185714286 | 1 | 1 | 2 | verde |
202116 | 93.463495 | 1 | 1 | 2 | verde |
202115 | 93.4447491428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202114 | 88.9484194285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
202113 | 93.4746542857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202112 | 96.6623542857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202111 | 90.3549237142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202110 | 88.9493972857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202109 | 90.3109021428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202108 | 89.5675737142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 1 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202119 | 95.8386157142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202118 | 97.5164207142857 | 1 | 1 | 2 | verde |
202117 | 92.7083185714286 | 0 | 0 | 0 | verde |
202116 | 93.463495 | 0 | 0 | 0 | verde |
202115 | 93.4447491428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202114 | 88.9484194285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
202113 | 93.4746542857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202112 | 96.6623542857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202111 | 90.3549237142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202110 | 88.9493972857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202109 | 90.3109021428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202108 | 89.5675737142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Ceará.
- Observatório de Dengue da UFMG.