Relatório da Situação das Arboviroses em Itumbiara - Goiás
Semana epidemiológica: 15/2026
Situação de alerta do município: Vermelho
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 5417 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 1746 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202615 | 20.4058333333333 | 85.0684666666667 | 58 | 304 | 267 | vermelho |
| 202614 | 21.5816142857143 | 91.9662571428571 | 277 | 378 | 332 | vermelho |
| 202613 | 20.4401714285714 | 89.8857857142857 | 276 | 334 | 293 | vermelho |
| 202612 | 21.3250857142857 | 89.0429285714286 | 274 | 309 | 271 | vermelho |
| 202611 | 21.6021571428571 | 93.2050857142857 | 439 | 465 | 408 | vermelho |
| 202610 | 21.6819 | 94.5540857142857 | 561 | 576 | 505 | vermelho |
| 202609 | 20.9097571428571 | 85.7196714285714 | 424 | 434 | 381 | vermelho |
| 202608 | 21.4909285714286 | 94.8909285714286 | 456 | 463 | 406 | vermelho |
| 202607 | 21.7468142857143 | 87.7825428571429 | 604 | 607 | 533 | vermelho |
| 202606 | 21.3592714285714 | 91.5798714285714 | 372 | 372 | 326 | vermelho |
| 202605 | 21.5578428571429 | 92.4451571428571 | 423 | 423 | 371 | vermelho |
| 202604 | 21.4374285714286 | 93.3713285714286 | 389 | 389 | 341 | vermelho |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 195 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 73 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202615 | 20.4058333333333 | 85.0684666666667 | 10 | 40 | 35 | amarelo |
| 202614 | 21.5816142857143 | 91.9662571428571 | 22 | 35 | 30 | amarelo |
| 202613 | 20.4401714285714 | 89.8857857142857 | 16 | 22 | 19 | amarelo |
| 202612 | 21.3250857142857 | 89.0429285714286 | 21 | 24 | 21 | amarelo |
| 202611 | 21.6021571428571 | 93.2050857142857 | 19 | 21 | 18 | amarelo |
| 202610 | 21.6819 | 94.5540857142857 | 15 | 16 | 14 | amarelo |
| 202609 | 20.9097571428571 | 85.7196714285714 | 19 | 20 | 17 | amarelo |
| 202608 | 21.4909285714286 | 94.8909285714286 | 17 | 17 | 14 | amarelo |
| 202607 | 21.7468142857143 | 87.7825428571429 | 9 | 9 | 7 | amarelo |
| 202606 | 21.3592714285714 | 91.5798714285714 | 10 | 10 | 8 | amarelo |
| 202605 | 21.5578428571429 | 92.4451571428571 | 11 | 11 | 9 | amarelo |
| 202604 | 21.4374285714286 | 93.3713285714286 | 5 | 5 | 4 | amarelo |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
Nenhum registro encontrado no período monitorado.
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Goiás.
- Observatório de Dengue da UFMG.