Relatório da Situação das Arboviroses em Rio Verde - Goiás
Semana epidemiológica: 53/2025
Situação de alerta do município: Amarelo
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 7332 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 17864 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202553 | 20.64912 | 89.50272 | 12 | 58 | 27 | amarelo |
| 202552 | 20.5595285714286 | 91.4774142857143 | 38 | 57 | 26 | amarelo |
| 202551 | 20.9002142857143 | 95.5402 | 53 | 63 | 29 | amarelo |
| 202550 | 20.5855571428571 | 93.0614285714286 | 91 | 96 | 44 | amarelo |
| 202549 | 20.9217 | 87.4406142857143 | 132 | 135 | 62 | verde |
| 202548 | 20.0201428571429 | 85.4407571428571 | 131 | 133 | 61 | verde |
| 202547 | 19.4986142857143 | 83.8388571428571 | 122 | 123 | 57 | verde |
| 202546 | 21.1108142857143 | 81.1764 | 154 | 154 | 71 | vermelho |
| 202545 | 21.3463714285714 | 86.9217142857143 | 156 | 156 | 72 | vermelho |
| 202544 | 20.3995 | 82.6237714285714 | 156 | 156 | 72 | verde |
| 202543 | 18.6978 | 68.7563285714286 | 105 | 105 | 48 | verde |
| 202542 | 21.2443857142857 | 82.0864 | 91 | 91 | 42 | verde |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 77 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 1851 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202553 | 20.64912 | 89.50272 | 1 | 1 | 0 | verde |
| 202552 | 20.5595285714286 | 91.4774142857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202551 | 20.9002142857143 | 95.5402 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202550 | 20.5855571428571 | 93.0614285714286 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202549 | 20.9217 | 87.4406142857143 | 1 | 1 | 0 | verde |
| 202548 | 20.0201428571429 | 85.4407571428571 | 1 | 1 | 0 | verde |
| 202547 | 19.4986142857143 | 83.8388571428571 | 1 | 1 | 0 | verde |
| 202546 | 21.1108142857143 | 81.1764 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202545 | 21.3463714285714 | 86.9217142857143 | 1 | 1 | 0 | verde |
| 202544 | 20.3995 | 82.6237714285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202543 | 18.6978 | 68.7563285714286 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202542 | 21.2443857142857 | 82.0864 | 1 | 1 | 0 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202407 | 23.1304347826087 | 82.4342357826087 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202406 | 22.4090909090909 | 89.1979368181818 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202405 | 23.2857142857143 | 80.4103665714286 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202404 | 24 | 83.5995172857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202403 | 23.8695652173913 | 83.1653144782609 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202402 | 23.8571428571429 | 82.9075014285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202401 | 23.64 | 86.9599732 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Goiás.
- Observatório de Dengue da UFMG.