Relatório da Situação das Arboviroses em Patos de Minas - Minas Gerais
Semana epidemiológica: 20/2024
Situação de alerta do município: Vermelho
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 19730 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 11108 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202420 | 16.1893897857143 | 80.0783294285714 | 883 | 883 | 553 | vermelho |
202419 | 16.5188025714286 | 89.1278171428571 | 964 | 964 | 604 | vermelho |
202418 | 17.7085 | 83.3739142857143 | 1131 | 1131 | 709 | vermelho |
202417 | 17.7188571428571 | 87.6589857142857 | 1252 | 1252 | 785 | vermelho |
202416 | 18.4324142857143 | 91.9667428571429 | 1188 | 1188 | 745 | vermelho |
202415 | 19.3609428571429 | 90.3579571428571 | 1321 | 1321 | 828 | vermelho |
202414 | 19.6806571428571 | 94.7914285714286 | 1428 | 1428 | 895 | vermelho |
202413 | 18.9155285714286 | 96.0227285714286 | 1323 | 1323 | 829 | vermelho |
202412 | 20.8509428571429 | 91.3582 | 1535 | 1535 | 962 | vermelho |
202411 | 20.6282428571429 | 93.1174714285714 | 1595 | 1595 | 1000 | vermelho |
202410 | 20.1190285714286 | 92.8717428571428 | 1531 | 1531 | 960 | vermelho |
202409 | 20.5992 | 85.0483571428571 | 1123 | 1123 | 704 | vermelho |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 88 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 56 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202420 | 16.1893897857143 | 80.0783294285714 | 2 | 2 | 1 | verde |
202419 | 16.5188025714286 | 89.1278171428571 | 4 | 4 | 2 | verde |
202418 | 17.7085 | 83.3739142857143 | 1 | 1 | 0 | verde |
202417 | 17.7188571428571 | 87.6589857142857 | 1 | 1 | 0 | verde |
202416 | 18.4324142857143 | 91.9667428571429 | 5 | 5 | 3 | amarelo |
202415 | 19.3609428571429 | 90.3579571428571 | 5 | 5 | 3 | amarelo |
202414 | 19.6806571428571 | 94.7914285714286 | 6 | 6 | 3 | amarelo |
202413 | 18.9155285714286 | 96.0227285714286 | 5 | 5 | 3 | amarelo |
202412 | 20.8509428571429 | 91.3582 | 4 | 4 | 2 | amarelo |
202411 | 20.6282428571429 | 93.1174714285714 | 6 | 6 | 3 | amarelo |
202410 | 20.1190285714286 | 92.8717428571428 | 5 | 5 | 3 | amarelo |
202409 | 20.5992 | 85.0483571428571 | 10 | 10 | 6 | amarelo |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 8 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202407 | 23 | 83.9006027419355 | 0 | 0 | 0 | verde |
202406 | 22.7058823529412 | 89.0250636470588 | 0 | 0 | 0 | verde |
202405 | 23.1176470588235 | 89.5658473529412 | 0 | 0 | 0 | verde |
202404 | 23.2058823529412 | 91.2111425 | 0 | 0 | 0 | verde |
202403 | 24.9411764705882 | 68.5945549705882 | 0 | 0 | 0 | verde |
202402 | 25.09375 | 71.45163371875 | 0 | 0 | 0 | verde |
202401 | 22.3125 | 96.16388703125 | 0 | 0 | 0 | verde |
202352 | 25.1714285714286 | 72.9985142 | 0 | 0 | 0 | verde |
202351 | 24.1315789473684 | 69.3867865789474 | 0 | 0 | 0 | verde |
202350 | 25.3255813953488 | 48.3752851627907 | 0 | 0 | 0 | verde |
202349 | 21.5 | 66.8205965 | 0 | 0 | 0 | verde |
202348 | 23.1515151515152 | 61.1385993484849 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Minas Gerais.
- Observatório de Dengue da UFMG.