Relatório da Situação das Arboviroses em Bonito - Mato Grosso do Sul
Semana epidemiológica: 22/2026
Situação de alerta do município: Verde
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 523 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 542 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202622 | 16.4220714285714 | 50.7331857142857 | 5 | 22 | 87 | verde |
| 202621 | 18.1531857142857 | 65.9561428571429 | 46 | 50 | 198 | vermelho |
| 202620 | 14.9030714285714 | 67.3276571428571 | 18 | 19 | 75 | vermelho |
| 202619 | 13.9559714285714 | 58.5756428571429 | 30 | 30 | 119 | vermelho |
| 202618 | 23.9906 | 71.4771 | 23 | 23 | 91 | vermelho |
| 202617 | 24.0576142857143 | 82.7008714285714 | 22 | 22 | 87 | vermelho |
| 202616 | 21.8959857142857 | 52.2947714285714 | 32 | 32 | 127 | vermelho |
| 202615 | 22.1902857142857 | 58.9998857142857 | 42 | 42 | 166 | vermelho |
| 202614 | 21.9160571428571 | 60.8565 | 52 | 52 | 206 | vermelho |
| 202613 | 22.6806428571429 | 44.2032 | 44 | 44 | 174 | vermelho |
| 202612 | 23.3122571428571 | 64.9846857142857 | 35 | 35 | 138 | vermelho |
| 202611 | 23.4084857142857 | 67.4406857142857 | 24 | 24 | 95 | vermelho |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 527 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 532 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202622 | 16.4220714285714 | 50.7331857142857 | 6 | 24 | 95 | verde |
| 202621 | 18.1531857142857 | 65.9561428571429 | 46 | 50 | 198 | vermelho |
| 202620 | 14.9030714285714 | 67.3276571428571 | 18 | 19 | 75 | vermelho |
| 202619 | 13.9559714285714 | 58.5756428571429 | 30 | 30 | 119 | vermelho |
| 202618 | 23.9906 | 71.4771 | 23 | 23 | 91 | vermelho |
| 202617 | 24.0576142857143 | 82.7008714285714 | 24 | 24 | 95 | vermelho |
| 202616 | 21.8959857142857 | 52.2947714285714 | 31 | 31 | 123 | vermelho |
| 202615 | 22.1902857142857 | 58.9998857142857 | 44 | 44 | 174 | vermelho |
| 202614 | 21.9160571428571 | 60.8565 | 53 | 53 | 210 | vermelho |
| 202613 | 22.6806428571429 | 44.2032 | 43 | 43 | 170 | vermelho |
| 202612 | 23.3122571428571 | 64.9846857142857 | 37 | 37 | 146 | vermelho |
| 202611 | 23.4084857142857 | 67.4406857142857 | 24 | 24 | 95 | vermelho |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
Nenhum registro encontrado no período monitorado.
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul.
- Observatório de Dengue da UFMG.