Relatório da Situação das Arboviroses em Campo Grande - Mato Grosso do Sul
Semana epidemiológica: 05/2026
Situação de alerta do município: Verde
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 64 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 713 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202605 | 22.1020333333333 | 76.9540333333333 | 0 | 35 | 3 | verde |
| 202604 | 22.5688857142857 | 55.2692428571429 | 0 | 30 | 3 | verde |
| 202603 | 21.6937285714286 | 44.7434428571429 | 1 | 27 | 2 | verde |
| 202602 | 21.5548857142857 | 57.6687857142857 | 31 | 55 | 5 | verde |
| 202601 | 22.0648571428571 | 50.0775142857143 | 32 | 54 | 5 | amarelo |
| 202553 | 23.2187714285714 | 55.7861 | 23 | 41 | 4 | amarelo |
| 202552 | 23.2591857142857 | 52.5177428571429 | 19 | 33 | 3 | amarelo |
| 202551 | 22.3121571428571 | 62.5666142857143 | 14 | 24 | 2 | amarelo |
| 202550 | 22.0786142857143 | 63.3258 | 22 | 28 | 2 | verde |
| 202549 | 22.4936428571429 | 47.1048 | 32 | 35 | 3 | verde |
| 202548 | 21.1445571428571 | 35.1269142857143 | 37 | 37 | 3 | verde |
| 202547 | 18.2796571428571 | 45.4291571428571 | 48 | 48 | 5 | verde |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 82 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 650 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202605 | 22.1020333333333 | 76.9540333333333 | 0 | 80 | 8 | verde |
| 202604 | 22.5688857142857 | 55.2692428571429 | 0 | 77 | 8 | verde |
| 202603 | 21.6937285714286 | 44.7434428571429 | 1 | 71 | 7 | verde |
| 202602 | 21.5548857142857 | 57.6687857142857 | 36 | 101 | 10 | verde |
| 202601 | 22.0648571428571 | 50.0775142857143 | 45 | 102 | 10 | amarelo |
| 202553 | 23.2187714285714 | 55.7861 | 31 | 76 | 8 | amarelo |
| 202552 | 23.2591857142857 | 52.5177428571429 | 25 | 60 | 6 | amarelo |
| 202551 | 22.3121571428571 | 62.5666142857143 | 30 | 55 | 5 | amarelo |
| 202550 | 22.0786142857143 | 63.3258 | 39 | 53 | 5 | verde |
| 202549 | 22.4936428571429 | 47.1048 | 39 | 44 | 4 | verde |
| 202548 | 21.1445571428571 | 35.1269142857143 | 36 | 36 | 3 | verde |
| 202547 | 18.2796571428571 | 45.4291571428571 | 44 | 44 | 4 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202407 | 25.6818181818182 | 49.0300099090909 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202406 | 24.4117647058824 | 61.3793166470588 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202405 | 24.5 | 34.09842525 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul.
- Observatório de Dengue da UFMG.