Relatório da Situação das Arboviroses em Fátima do Sul - Mato Grosso do Sul
Semana epidemiológica: 12/2026
Situação de alerta do município: Amarelo
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 711 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 114 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202612 | 24.1152 | 89.79026 | 0 | 17 | 83 | amarelo |
| 202611 | 23.1000142857143 | 90.6050285714286 | 3 | 16 | 78 | verde |
| 202610 | 22.4275142857143 | 90.5605285714286 | 41 | 48 | 235 | vermelho |
| 202609 | 22.7849 | 74.7161857142857 | 57 | 63 | 309 | vermelho |
| 202608 | 21.8702285714286 | 90.2583857142857 | 54 | 58 | 284 | vermelho |
| 202607 | 23.7963142857143 | 91.3641571428571 | 42 | 45 | 220 | vermelho |
| 202606 | 22.4049714285714 | 92.4090714285714 | 63 | 65 | 318 | vermelho |
| 202605 | 22.3185285714286 | 93.2489571428571 | 101 | 102 | 500 | vermelho |
| 202604 | 22.8920285714286 | 86.3699 | 61 | 61 | 299 | vermelho |
| 202603 | 21.7778142857143 | 79.9008571428571 | 99 | 99 | 485 | vermelho |
| 202602 | 21.6986428571429 | 93.8561714285714 | 82 | 82 | 402 | vermelho |
| 202601 | 22.1433285714286 | 83.1691571428571 | 108 | 108 | 529 | vermelho |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 713 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 79 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202612 | 24.1152 | 89.79026 | 0 | 17 | 83 | amarelo |
| 202611 | 23.1000142857143 | 90.6050285714286 | 2 | 14 | 68 | verde |
| 202610 | 22.4275142857143 | 90.5605285714286 | 43 | 50 | 245 | vermelho |
| 202609 | 22.7849 | 74.7161857142857 | 57 | 62 | 304 | vermelho |
| 202608 | 21.8702285714286 | 90.2583857142857 | 55 | 59 | 289 | vermelho |
| 202607 | 23.7963142857143 | 91.3641571428571 | 43 | 45 | 220 | vermelho |
| 202606 | 22.4049714285714 | 92.4090714285714 | 61 | 62 | 304 | vermelho |
| 202605 | 22.3185285714286 | 93.2489571428571 | 102 | 103 | 505 | vermelho |
| 202604 | 22.8920285714286 | 86.3699 | 61 | 61 | 299 | vermelho |
| 202603 | 21.7778142857143 | 79.9008571428571 | 99 | 99 | 485 | vermelho |
| 202602 | 21.6986428571429 | 93.8561714285714 | 81 | 81 | 397 | vermelho |
| 202601 | 22.1433285714286 | 83.1691571428571 | 109 | 109 | 534 | vermelho |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
Nenhum registro encontrado no período monitorado.
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul.
- Observatório de Dengue da UFMG.