Relatório da Situação das Arboviroses em Abaetetuba - Pará
Semana epidemiológica: 07/2025
Situação de alerta do município: Vermelho
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 143 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 56 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202507 | 23.6128285714286 | 81.1595 | 35 | 35 | 22 | vermelho |
| 202506 | 23.8079571428571 | 76.0567714285714 | 37 | 37 | 23 | vermelho |
| 202505 | 23.8025428571429 | 77.9764857142857 | 15 | 15 | 9 | vermelho |
| 202504 | 23.3354857142857 | 73.8348714285714 | 16 | 16 | 10 | vermelho |
| 202503 | 23.7667 | 79.9871142857143 | 13 | 13 | 8 | vermelho |
| 202502 | 24.2044 | 74.1233 | 20 | 20 | 12 | amarelo |
| 202501 | 24.6586285714286 | 74.5805428571429 | 7 | 7 | 4 | verde |
| 202452 | 25.1677571428571 | 62.5518142857143 | 6 | 6 | 3 | verde |
| 202451 | 25.3168 | 59.0243142857143 | 4 | 4 | 2 | verde |
| 202450 | 24.7752 | 61.5145857142857 | 6 | 6 | 3 | verde |
| 202449 | 24.9895571428571 | 63.0372571428571 | 5 | 5 | 3 | verde |
| 202448 | 25.4328428571429 | 43.5342428571429 | 7 | 7 | 4 | verde |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 3 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 10 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202507 | 23.6128285714286 | 81.1595 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202506 | 23.8079571428571 | 76.0567714285714 | 1 | 1 | 0 | verde |
| 202505 | 23.8025428571429 | 77.9764857142857 | 1 | 1 | 0 | verde |
| 202504 | 23.3354857142857 | 73.8348714285714 | 1 | 1 | 0 | verde |
| 202503 | 23.7667 | 79.9871142857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202502 | 24.2044 | 74.1233 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202501 | 24.6586285714286 | 74.5805428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202452 | 25.1677571428571 | 62.5518142857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202451 | 25.3168 | 59.0243142857143 | 1 | 1 | 0 | verde |
| 202450 | 24.7752 | 61.5145857142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202449 | 24.9895571428571 | 63.0372571428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202448 | 25.4328428571429 | 43.5342428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202407 | 25.8947368421053 | 90.9326518421053 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202406 | 27.8648648648649 | 81.7425177297297 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202405 | 26.7222222222222 | 84.3742836111111 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202404 | 26.7142857142857 | 86.7374474285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202403 | 26 | 84.05610596875 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202402 | 27.1714285714286 | 86.2177726415179 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202401 | 28.3428571428571 | 88.3794393142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202352 | 28.7567567567568 | 73.3600858378378 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202351 | 27.3157894736842 | 78.4488564473684 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202350 | 27.7333333333333 | 66.5554184888889 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202349 | 26 | 54.165165 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202348 | 26.9333333333333 | 60.0960482666667 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Pará.
- Observatório de Dengue da UFMG.