Relatório da Situação das Arboviroses em Foz do Iguaçu - Paraná
Semana epidemiológica: 29/2022
Situação de alerta do município: Verde
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 12005 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 7859 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202229 | 14.4285714285714 | 333 | 333 | 128 | verde |
202228 | 15 | 334 | 334 | 129 | verde |
202227 | 16.5714285714286 | 527 | 527 | 204 | verde |
202226 | 12.8571428571429 | 498 | 498 | 192 | verde |
202225 | 15.7142857142857 | 551 | 551 | 213 | verde |
202224 | 8 | 520 | 520 | 201 | vermelho |
202223 | 14.1428571428571 | 615 | 615 | 238 | vermelho |
202222 | 10.8571428571429 | 713 | 713 | 276 | vermelho |
202221 | 14.5714285714286 | 1013 | 1013 | 392 | vermelho |
202220 | 9.42857142857143 | 1034 | 1034 | 400 | vermelho |
202219 | 13.5714285714286 | 1253 | 1253 | 485 | vermelho |
202218 | 15.1428571428571 | 1019 | 1019 | 394 | vermelho |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 86 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 25 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202229 | 14.4285714285714 | 1 | 1 | 0 | verde |
202228 | 15 | 1 | 1 | 0 | verde |
202227 | 16.5714285714286 | 2 | 2 | 0 | verde |
202226 | 12.8571428571429 | 4 | 4 | 1 | verde |
202225 | 15.7142857142857 | 5 | 5 | 1 | verde |
202224 | 8 | 4 | 4 | 1 | verde |
202223 | 14.1428571428571 | 4 | 4 | 1 | verde |
202222 | 10.8571428571429 | 2 | 2 | 0 | verde |
202221 | 14.5714285714286 | 9 | 9 | 3 | verde |
202220 | 9.42857142857143 | 11 | 11 | 4 | verde |
202219 | 13.5714285714286 | 10 | 10 | 3 | verde |
202218 | 15.1428571428571 | 9 | 9 | 3 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 2 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 2 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202229 | 14.4285714285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
202228 | 15 | 0 | 0 | 0 | verde |
202227 | 16.5714285714286 | 0 | 0 | 0 | verde |
202226 | 12.8571428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
202225 | 15.7142857142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202224 | 8 | 0 | 0 | 0 | verde |
202223 | 14.1428571428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202222 | 10.8571428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
202221 | 14.5714285714286 | 0 | 0 | 0 | verde |
202220 | 9.42857142857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202219 | 13.5714285714286 | 0 | 0 | 0 | verde |
202218 | 15.1428571428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Paraná.
- Observatório de Dengue da UFMG.