Relatório da Situação das Arboviroses em São José do Rio Preto - São Paulo
Semana epidemiológica: 16/2026
Situação de alerta do município: Verde
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 7644 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 72087 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202616 | 18.77505 | 77.855325 | 179 | 509 | 107 | verde |
| 202615 | 19.8218428571429 | 79.0218714285714 | 496 | 615 | 129 | verde |
| 202614 | 20.6924142857143 | 94.0494714285714 | 595 | 667 | 140 | laranja |
| 202613 | 20.2021857142857 | 88.9619714285714 | 576 | 630 | 132 | verde |
| 202612 | 20.5972285714286 | 89.5533428571429 | 595 | 637 | 133 | verde |
| 202611 | 20.7652285714286 | 94.8124857142857 | 513 | 543 | 114 | verde |
| 202610 | 21.0365 | 95.4713714285714 | 473 | 495 | 104 | verde |
| 202609 | 19.3783 | 80.0389857142857 | 545 | 558 | 117 | verde |
| 202608 | 21.2581857142857 | 93.1796714285714 | 492 | 499 | 104 | amarelo |
| 202607 | 21.9358142857143 | 86.4370571428571 | 546 | 548 | 115 | amarelo |
| 202606 | 21.3178571428571 | 94.3575857142857 | 482 | 482 | 101 | amarelo |
| 202605 | 21.3229714285714 | 96.2620285714286 | 360 | 360 | 75 | verde |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 264 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 3647 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202616 | 18.77505 | 77.855325 | 3 | 18 | 3 | verde |
| 202615 | 19.8218428571429 | 79.0218714285714 | 11 | 20 | 4 | verde |
| 202614 | 20.6924142857143 | 94.0494714285714 | 15 | 21 | 4 | verde |
| 202613 | 20.2021857142857 | 88.9619714285714 | 15 | 19 | 3 | verde |
| 202612 | 20.5972285714286 | 89.5533428571429 | 15 | 18 | 3 | verde |
| 202611 | 20.7652285714286 | 94.8124857142857 | 12 | 14 | 2 | verde |
| 202610 | 21.0365 | 95.4713714285714 | 16 | 17 | 3 | verde |
| 202609 | 19.3783 | 80.0389857142857 | 15 | 16 | 3 | verde |
| 202608 | 21.2581857142857 | 93.1796714285714 | 11 | 11 | 2 | amarelo |
| 202607 | 21.9358142857143 | 86.4370571428571 | 29 | 29 | 6 | amarelo |
| 202606 | 21.3178571428571 | 94.3575857142857 | 21 | 21 | 4 | amarelo |
| 202605 | 21.3229714285714 | 96.2620285714286 | 15 | 15 | 3 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
Nenhum registro encontrado no período monitorado.
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do São Paulo.
- Observatório de Dengue da UFMG.