Relatório da Situação das Arboviroses em Rio Branco - Acre
Semana epidemiológica: 23/2025
Situação de alerta do município: Vermelho
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 11977 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 9180 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202523 | 20.0900333333333 | 57.8018333333333 | 76 | 805 | 221 | vermelho |
202522 | 20.7687571428571 | 68.5265714285714 | 271 | 508 | 139 | vermelho |
202521 | 22.8060428571429 | 70.0828857142857 | 440 | 485 | 133 | vermelho |
202520 | 22.2190428571429 | 68.5078142857143 | 400 | 413 | 113 | vermelho |
202519 | 22.9556 | 71.4802714285714 | 370 | 375 | 102 | vermelho |
202518 | 22.7328714285714 | 79.2269428571429 | 390 | 392 | 107 | vermelho |
202517 | 23.2922571428571 | 77.0437285714286 | 349 | 350 | 96 | vermelho |
202516 | 22.9909857142857 | 71.7127857142857 | 306 | 306 | 83 | vermelho |
202515 | 22.5864714285714 | 71.6769142857143 | 331 | 331 | 90 | vermelho |
202514 | 22.5993714285714 | 80.6638428571429 | 432 | 432 | 118 | vermelho |
202513 | 23.3150714285714 | 74.2145285714286 | 516 | 516 | 141 | vermelho |
202512 | 23.0771714285714 | 78.5962285714286 | 662 | 662 | 181 | vermelho |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 871 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 294 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202523 | 20.0900333333333 | 57.8018333333333 | 0 | 1 | 0 | verde |
202522 | 20.7687571428571 | 68.5265714285714 | 0 | 1 | 0 | verde |
202521 | 22.8060428571429 | 70.0828857142857 | 3 | 3 | 0 | amarelo |
202520 | 22.2190428571429 | 68.5078142857143 | 1 | 1 | 0 | amarelo |
202519 | 22.9556 | 71.4802714285714 | 2 | 2 | 0 | amarelo |
202518 | 22.7328714285714 | 79.2269428571429 | 2 | 2 | 0 | verde |
202517 | 23.2922571428571 | 77.0437285714286 | 3 | 3 | 0 | verde |
202516 | 22.9909857142857 | 71.7127857142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202515 | 22.5864714285714 | 71.6769142857143 | 3 | 3 | 0 | amarelo |
202514 | 22.5993714285714 | 80.6638428571429 | 2 | 2 | 0 | amarelo |
202513 | 23.3150714285714 | 74.2145285714286 | 1 | 1 | 0 | amarelo |
202512 | 23.0771714285714 | 78.5962285714286 | 10 | 10 | 2 | amarelo |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 9 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202407 | 24.8974358974359 | 93.8605512820513 | 0 | 0 | 0 | verde |
202406 | 25.2368421052632 | 89.5204360526316 | 0 | 0 | 0 | verde |
202405 | 25.5714285714286 | 92.7548251428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202404 | 25.5714285714286 | 90.4590487142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202403 | 24.9705882352941 | 91.8111894705882 | 2 | 2 | 0 | amarelo |
202402 | 25.2105263157895 | 90.9860431578947 | 5 | 5 | 1 | verde |
202401 | 24.95 | 94.66355815 | 2 | 2 | 0 | verde |
202352 | 24.9375 | 83.71149625 | 0 | 0 | 0 | verde |
202351 | 24.7021276595745 | 86.5474003404255 | 0 | 0 | 0 | verde |
202350 | 24.78 | 82.6020696 | 0 | 0 | 0 | verde |
202349 | 22.5 | 77.040268 | 0 | 0 | 0 | verde |
202348 | 23.5357142857143 | 80.4982952142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Acre.
- Observatório de Dengue da UFMG.