Relatório da Situação das Arboviroses em Manaus - Amazonas
Semana epidemiológica: 32/2025
Situação de alerta do município: Verde
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 2873 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 9851 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202532 | 24.2164 | 52.167825 | 23 | 100 | 4 | verde |
202531 | 24.2162 | 55.9926571428571 | 57 | 91 | 4 | verde |
202530 | 24.2465285714286 | 61.4938142857143 | 80 | 96 | 4 | verde |
202529 | 23.5625285714286 | 63.5669428571429 | 75 | 84 | 4 | verde |
202528 | 23.4350857142857 | 69.1292714285714 | 90 | 95 | 4 | verde |
202527 | 23.5108142857143 | 71.4766571428571 | 76 | 79 | 3 | verde |
202526 | 23.9408714285714 | 69.2743714285714 | 55 | 57 | 2 | verde |
202525 | 24.0347714285714 | 69.0129571428571 | 82 | 83 | 4 | verde |
202524 | 23.5601142857143 | 76.2854 | 70 | 71 | 3 | verde |
202523 | 23.8346 | 72.1794285714286 | 93 | 93 | 4 | verde |
202522 | 24.0679428571429 | 69.9939571428571 | 71 | 71 | 3 | verde |
202521 | 23.9198 | 73.5785714285714 | 91 | 91 | 4 | verde |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 222 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 212 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202532 | 24.2164 | 52.167825 | 1 | 6 | 0 | verde |
202531 | 24.2162 | 55.9926571428571 | 3 | 7 | 0 | verde |
202530 | 24.2465285714286 | 61.4938142857143 | 4 | 6 | 0 | verde |
202529 | 23.5625285714286 | 63.5669428571429 | 5 | 6 | 0 | verde |
202528 | 23.4350857142857 | 69.1292714285714 | 2 | 3 | 0 | verde |
202527 | 23.5108142857143 | 71.4766571428571 | 3 | 3 | 0 | verde |
202526 | 23.9408714285714 | 69.2743714285714 | 4 | 4 | 0 | verde |
202525 | 24.0347714285714 | 69.0129571428571 | 10 | 10 | 0 | verde |
202524 | 23.5601142857143 | 76.2854 | 7 | 7 | 0 | verde |
202523 | 23.8346 | 72.1794285714286 | 3 | 3 | 0 | verde |
202522 | 24.0679428571429 | 69.9939571428571 | 12 | 12 | 0 | verde |
202521 | 23.9198 | 73.5785714285714 | 6 | 6 | 0 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 11 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202407 | 26.6764705882353 | 83.3898195 | 0 | 0 | 0 | verde |
202406 | 27.7352941176471 | 77.0267430882353 | 0 | 0 | 0 | verde |
202405 | 26.5882352941176 | 79.8625582058824 | 0 | 0 | 0 | verde |
202404 | 27 | 82.3217202941176 | 0 | 0 | 0 | verde |
202403 | 26.7142857142857 | 79.9223874285714 | 1 | 1 | 0 | amarelo |
202402 | 26.65625 | 79.56952640625 | 3 | 3 | 0 | verde |
202401 | 26.6363636363636 | 80.7164790909091 | 7 | 7 | 0 | verde |
202352 | 26.0833333333333 | 84.0013326944444 | 0 | 0 | 0 | verde |
202351 | 26 | 84.0826092777778 | 0 | 0 | 0 | verde |
202350 | 26 | 78.5420618888889 | 0 | 0 | 0 | verde |
202349 | 23.4545454545455 | 73.2210036363636 | 0 | 0 | 0 | verde |
202348 | 26.1085858585859 | 67.4114280909091 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas.
- Observatório de Dengue da UFMG.