Relatório da Situação das Arboviroses em Bonito - Bahia
Semana epidemiológica: 31/2025
Situação de alerta do município: Verde
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 71 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 1752 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202531 | 14.1794 | 93.709025 | 0 | 0 | 0 | verde |
202530 | 15.4965428571429 | 96.3986142857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202529 | 14.4250428571429 | 95.5067428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
202528 | 14.6374714285714 | 93.9416857142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202527 | 14.881 | 96.6794571428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202526 | 15.9117428571429 | 96.3942142857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202525 | 15.4670285714286 | 94.7656714285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
202524 | 15.7251 | 93.9876714285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
202523 | 16.8955 | 96.9891428571429 | 6 | 6 | 37 | verde |
202522 | 17.2716285714286 | 97.3280428571429 | 3 | 3 | 18 | verde |
202521 | 16.2428571428571 | 97.3441142857143 | 16 | 16 | 101 | verde |
202520 | 17.2619428571429 | 96.2005428571429 | 9 | 9 | 56 | verde |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 1 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 39 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202531 | 14.1794 | 93.709025 | 0 | 0 | 0 | verde |
202530 | 15.4965428571429 | 96.3986142857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202529 | 14.4250428571429 | 95.5067428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
202528 | 14.6374714285714 | 93.9416857142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202527 | 14.881 | 96.6794571428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202526 | 15.9117428571429 | 96.3942142857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202525 | 15.4670285714286 | 94.7656714285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
202524 | 15.7251 | 93.9876714285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
202523 | 16.8955 | 96.9891428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
202522 | 17.2716285714286 | 97.3280428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
202521 | 16.2428571428571 | 97.3441142857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202520 | 17.2619428571429 | 96.2005428571429 | 1 | 1 | 6 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202407 | 27 | 77.2472966315789 | 0 | 0 | 0 | verde |
202406 | 26.4634146341463 | 73.1573322926829 | 0 | 0 | 0 | verde |
202405 | 25.4390243902439 | 77.7936609268293 | 0 | 0 | 0 | verde |
202404 | 25.8048780487805 | 84.4534763414634 | 0 | 0 | 0 | verde |
202403 | 28.275 | 53.5374137 | 0 | 0 | 0 | verde |
202402 | 27.1052631578947 | 67.1601891052632 | 0 | 0 | 0 | verde |
202401 | 26.9 | 74.4309585 | 0 | 0 | 0 | verde |
202352 | 28.6304347826087 | 51.888035 | 0 | 0 | 0 | verde |
202351 | 26.1489361702128 | 66.4359096595745 | 0 | 0 | 0 | verde |
202350 | 27.8461538461538 | 52.9659203461539 | 0 | 0 | 0 | verde |
202349 | 25.5 | 69.546265 | 0 | 0 | 0 | verde |
202348 | 25.7333333333333 | 64.1767527333333 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Bahia.
- Observatório de Dengue da UFMG.