Relatório da Situação das Arboviroses em Luís Eduardo Magalhães - Bahia
Semana epidemiológica: 28/2025
Situação de alerta do município: Verde
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 684 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 3696 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202528 | 16.3105666666667 | 68.3100666666667 | 0 | 3 | 2 | verde |
202527 | 16.6503714285714 | 60.9131714285714 | 0 | 2 | 1 | verde |
202526 | 16.7067285714286 | 68.5463285714286 | 0 | 1 | 0 | verde |
202525 | 17.0231714285714 | 65.7056 | 7 | 7 | 6 | verde |
202524 | 17.8282714285714 | 68.2299714285714 | 22 | 22 | 20 | verde |
202523 | 18.4518142857143 | 70.5530571428571 | 19 | 19 | 17 | verde |
202522 | 17.6475857142857 | 67.0916 | 5 | 5 | 4 | verde |
202521 | 18.7907571428571 | 68.4935428571429 | 19 | 19 | 17 | verde |
202520 | 19.1352 | 74.6561 | 29 | 29 | 26 | verde |
202519 | 19.9254 | 74.5810714285714 | 32 | 32 | 29 | verde |
202518 | 20.5594714285714 | 90.1952714285714 | 29 | 29 | 26 | verde |
202517 | 20.6438571428571 | 90.9085 | 30 | 30 | 27 | verde |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 2 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 12 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202528 | 16.3105666666667 | 68.3100666666667 | 0 | 0 | 0 | verde |
202527 | 16.6503714285714 | 60.9131714285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
202526 | 16.7067285714286 | 68.5463285714286 | 0 | 0 | 0 | verde |
202525 | 17.0231714285714 | 65.7056 | 0 | 0 | 0 | verde |
202524 | 17.8282714285714 | 68.2299714285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
202523 | 18.4518142857143 | 70.5530571428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202522 | 17.6475857142857 | 67.0916 | 0 | 0 | 0 | verde |
202521 | 18.7907571428571 | 68.4935428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
202520 | 19.1352 | 74.6561 | 0 | 0 | 0 | verde |
202519 | 19.9254 | 74.5810714285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
202518 | 20.5594714285714 | 90.1952714285714 | 1 | 1 | 0 | verde |
202517 | 20.6438571428571 | 90.9085 | 0 | 0 | 0 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202407 | 4.82643036313443 | 181.377291939827 | 0 | 0 | 0 | verde |
202406 | 5.54071607742601 | 184.473540921151 | 0 | 0 | 0 | verde |
202405 | 4.54071607739012 | 188.434625565696 | 0 | 0 | 0 | verde |
202404 | 4.2550017918951 | 188.522149935986 | 0 | 0 | 0 | verde |
202403 | 6.11214464769817 | 179.453072692371 | 0 | 0 | 0 | verde |
202402 | 7.96928751302773 | 156.923347342463 | 0 | 0 | 0 | verde |
202401 | 5.112144605861 | 186.893532558041 | 0 | 0 | 0 | verde |
202352 | 5.65500205438465 | 181.63171282675 | 0 | 0 | 0 | verde |
202351 | 10.5407144723165 | 141.533110336084 | 0 | 0 | 0 | verde |
202350 | 10.3978687432209 | 141.771142190507 | 0 | 0 | 0 | verde |
202349 | 8.82637041204613 | 154.897120389344 | 0 | 0 | 0 | verde |
202348 | 6.96965414016531 | 170.135173629012 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Bahia.
- Observatório de Dengue da UFMG.