Relatório da Situação das Arboviroses em São Luís - Maranhão
Semana epidemiológica: 16/2025
Situação de alerta do município: Vermelho
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 1374 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 2052 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202516 | 91.1728714285714 | 37 | 138 | 13 | vermelho |
202515 | 93.3786714285714 | 87 | 133 | 12 | vermelho |
202514 | 90.2239714285714 | 116 | 138 | 13 | vermelho |
202513 | 89.3456714285714 | 128 | 140 | 13 | vermelho |
202512 | 92.8988285714286 | 136 | 141 | 13 | vermelho |
202511 | 92.5714857142857 | 97 | 99 | 9 | vermelho |
202510 | 93.6741285714286 | 100 | 101 | 9 | vermelho |
202509 | 92.4142142857143 | 84 | 85 | 8 | vermelho |
202508 | 92.3754428571429 | 120 | 120 | 11 | vermelho |
202507 | 92.3015 | 99 | 99 | 9 | vermelho |
202506 | 91.7065857142857 | 88 | 88 | 8 | amarelo |
202505 | 91.5931571428571 | 66 | 66 | 6 | amarelo |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 330 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 377 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202516 | 91.1728714285714 | 7 | 23 | 2 | amarelo |
202515 | 93.3786714285714 | 13 | 21 | 1 | amarelo |
202514 | 90.2239714285714 | 24 | 28 | 2 | amarelo |
202513 | 89.3456714285714 | 15 | 17 | 1 | amarelo |
202512 | 92.8988285714286 | 23 | 24 | 2 | amarelo |
202511 | 92.5714857142857 | 19 | 20 | 1 | amarelo |
202510 | 93.6741285714286 | 22 | 22 | 2 | amarelo |
202509 | 92.4142142857143 | 23 | 23 | 2 | amarelo |
202508 | 92.3754428571429 | 23 | 23 | 2 | amarelo |
202507 | 92.3015 | 32 | 32 | 3 | amarelo |
202506 | 91.7065857142857 | 27 | 27 | 2 | amarelo |
202505 | 91.5931571428571 | 23 | 23 | 2 | amarelo |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 5 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202407 | 93.7853367346939 | 0 | 0 | 0 | verde |
202406 | 89.2002483636364 | 0 | 0 | 0 | verde |
202405 | 93.7211490638298 | 0 | 0 | 0 | verde |
202404 | 85.3149069787234 | 0 | 0 | 0 | verde |
202403 | 91.3922973478261 | 0 | 0 | 0 | verde |
202402 | 90.9658029268293 | 3 | 3 | 0 | verde |
202401 | 91.9717536363636 | 2 | 2 | 0 | verde |
202352 | 89.4418923921569 | 0 | 0 | 0 | verde |
202351 | 86.4799192692308 | 0 | 0 | 0 | verde |
202350 | 81.6817927142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202349 | 88.75895 | 0 | 0 | 0 | verde |
202348 | 86.7238661979167 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão.
- Observatório de Dengue da UFMG.