Relatório da Situação das Arboviroses em São Luís - Maranhão
Semana epidemiológica: 28/2025
Situação de alerta do município: Amarelo
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 2957 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 2837 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202528 | 88.9857666666667 | 1 | 104 | 9 | amarelo |
202527 | 88.9382857142857 | 23 | 97 | 9 | vermelho |
202526 | 87.4019142857143 | 81 | 115 | 10 | vermelho |
202525 | 87.9720571428571 | 130 | 146 | 13 | vermelho |
202524 | 87.4104285714286 | 122 | 130 | 12 | vermelho |
202523 | 87.8937 | 164 | 169 | 15 | vermelho |
202522 | 88.7320571428571 | 123 | 125 | 11 | vermelho |
202521 | 90.6723428571429 | 145 | 146 | 13 | vermelho |
202520 | 91.0884142857143 | 161 | 162 | 15 | vermelho |
202519 | 89.3905571428571 | 199 | 199 | 18 | vermelho |
202518 | 90.5575714285714 | 176 | 176 | 16 | vermelho |
202517 | 93.2509428571429 | 144 | 144 | 13 | vermelho |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 563 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 585 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202528 | 88.9857666666667 | 0 | 14 | 1 | amarelo |
202527 | 88.9382857142857 | 2 | 12 | 1 | amarelo |
202526 | 87.4019142857143 | 16 | 21 | 1 | amarelo |
202525 | 87.9720571428571 | 15 | 18 | 1 | amarelo |
202524 | 87.4104285714286 | 13 | 14 | 1 | amarelo |
202523 | 87.8937 | 18 | 19 | 1 | amarelo |
202522 | 88.7320571428571 | 19 | 20 | 1 | amarelo |
202521 | 90.6723428571429 | 23 | 23 | 2 | amarelo |
202520 | 91.0884142857143 | 25 | 25 | 2 | amarelo |
202519 | 89.3905571428571 | 25 | 25 | 2 | amarelo |
202518 | 90.5575714285714 | 32 | 32 | 3 | amarelo |
202517 | 93.2509428571429 | 21 | 21 | 1 | amarelo |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 5 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202407 | 93.7853367346939 | 0 | 0 | 0 | verde |
202406 | 89.2002483636364 | 0 | 0 | 0 | verde |
202405 | 93.7211490638298 | 0 | 0 | 0 | verde |
202404 | 85.3149069787234 | 0 | 0 | 0 | verde |
202403 | 91.3922973478261 | 0 | 0 | 0 | verde |
202402 | 90.9658029268293 | 3 | 3 | 0 | verde |
202401 | 91.9717536363636 | 2 | 2 | 0 | verde |
202352 | 89.4418923921569 | 0 | 0 | 0 | verde |
202351 | 86.4799192692308 | 0 | 0 | 0 | verde |
202350 | 81.6817927142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202349 | 88.75895 | 0 | 0 | 0 | verde |
202348 | 86.7238661979167 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão.
- Observatório de Dengue da UFMG.