Relatório da Situação das Arboviroses em Araguari - Minas Gerais

Semana epidemiológica: 28/2025

Situação de alerta do município: Verde

Condições climáticas para transmissão de arboviroses

A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.


 

Situação da Dengue

Esse ano, até essa semana, 3310 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 18376 tinham sido registrados.
A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)


 
SE temp.min umid.max casos notif. casos_est incidência nivel
202528 12.880025 79.778875 1 120 98 verde
202527 14.4529714285714 84.9740714285714 30 108 88 vermelho
202526 14.7619571428571 83.1451142857143 52 97 79 vermelho
202525 14.9411571428571 75.7006857142857 78 106 87 vermelho
202524 15.1432857142857 80.0469428571429 120 135 111 vermelho
202523 16.9518571428571 86.4203857142857 193 201 165 vermelho
202522 16.0642714285714 81.5305571428571 182 186 153 vermelho
202521 14.6023571428571 81.4999571428571 218 220 181 vermelho
202520 18.0582428571429 79.2878 309 310 255 vermelho
202519 17.3420571428571 82.8371714285714 198 198 163 vermelho
202518 19.0418 92.7402714285714 190 190 156 vermelho
202517 20.0385285714286 92.4074571428571 179 179 147 vermelho

Situação da Chikungunya

Esse ano, até essa semana, 627 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 4450 tinham sido registrados.
A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)


 
SE temp.min umid.max casos notif. casos_est incidência nivel
202528 12.880025 79.778875 0 7 5 verde
202527 14.4529714285714 84.9740714285714 3 4 3 verde
202526 14.7619571428571 83.1451142857143 11 11 9 verde
202525 14.9411571428571 75.7006857142857 17 17 14 verde
202524 15.1432857142857 80.0469428571429 34 34 28 verde
202523 16.9518571428571 86.4203857142857 31 31 25 verde
202522 16.0642714285714 81.5305571428571 47 47 38 verde
202521 14.6023571428571 81.4999571428571 35 35 28 verde
202520 18.0582428571429 79.2878 38 38 31 verde
202519 17.3420571428571 82.8371714285714 33 33 27 verde
202518 19.0418 92.7402714285714 9 9 7 amarelo
202517 20.0385285714286 92.4074571428571 31 31 25 amarelo

Situação da Zika

Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados.
A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)


 
SE temp.min umid.max casos notif. casos_est incidência nivel
202407 22.5769230769231 76.7356126923077 0 0 0 verde
202406 20.7142857142857 89.0177134285714 0 0 0 verde
202405 22.4528301886792 70.0228712641509 0 0 0 verde
202404 21.4528301886792 81.4881711320755 0 0 0 verde
202403 22.5416666666667 79.1075716666667 0 0 0 verde
202402 21.7307692307692 84.0797348461538 0 0 0 verde
202401 22.531914893617 85.1450676595745 0 0 0 verde
202352 22.2166666666667 83.43338745 0 0 0 verde
202351 23.5333333333333 70.5581399333333 0 0 0 verde
202350 23.984126984127 68.5199771904762 0 0 0 verde
202349 21.5 83.20827 0 0 0 verde
202348 23.5765765765766 68.4471940450451 0 0 0 verde

 

O código de Cores

As cores indicam niveis de atenção
  • Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
  • Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
  • Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
  • Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.

Lista das variáveis apresentadas nas tabelas

  • SE: Semana epidemiológica
  • temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
  • temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
  • temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
  • umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
  • umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
  • umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
  • casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
  • incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
  • casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
  • pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
  • nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)

Notas

  • Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
  • Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.

Créditos

Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:
  • Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
  • Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
  • Secretaria Estadual de Saúde do Minas Gerais.
  • Observatório de Dengue da UFMG.

Contato

Para mais detalhes sobre o sistema de alerta InfoDengue, consultar: http://info.dengue.mat.br