Relatório da Situação das Arboviroses em Araguari - Minas Gerais
Semana epidemiológica: 38/2025
Situação de alerta do município: Verde
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 3806 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 19089 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202538 | 20.6109 | 55.028375 | 2 | 25 | 21 | verde |
202537 | 18.2922714285714 | 47.6647714285714 | 28 | 40 | 32 | verde |
202536 | 17.9257714285714 | 62.9229 | 31 | 37 | 30 | verde |
202535 | 16.9861857142857 | 64.4176428571429 | 40 | 43 | 35 | verde |
202534 | 16.9547857142857 | 56.3075142857143 | 51 | 52 | 42 | verde |
202533 | 12.579 | 59.0422857142857 | 35 | 36 | 29 | verde |
202532 | 15.5449714285714 | 66.9748714285714 | 24 | 24 | 19 | verde |
202531 | 14.4101285714286 | 69.6516 | 26 | 26 | 21 | verde |
202530 | 15.0663428571429 | 73.2318714285714 | 49 | 49 | 40 | vermelho |
202529 | 14.2647 | 71.2165714285714 | 56 | 56 | 46 | vermelho |
202528 | 13.9219 | 73.2377571428571 | 73 | 73 | 60 | vermelho |
202527 | 14.4529714285714 | 84.9740714285714 | 62 | 62 | 51 | vermelho |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 674 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 4479 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202538 | 20.6109 | 55.028375 | 2 | 4 | 3 | verde |
202537 | 18.2922714285714 | 47.6647714285714 | 5 | 5 | 4 | verde |
202536 | 17.9257714285714 | 62.9229 | 5 | 5 | 4 | verde |
202535 | 16.9861857142857 | 64.4176428571429 | 5 | 5 | 4 | verde |
202534 | 16.9547857142857 | 56.3075142857143 | 5 | 5 | 4 | verde |
202533 | 12.579 | 59.0422857142857 | 3 | 3 | 2 | verde |
202532 | 15.5449714285714 | 66.9748714285714 | 3 | 3 | 2 | verde |
202531 | 14.4101285714286 | 69.6516 | 3 | 3 | 2 | verde |
202530 | 15.0663428571429 | 73.2318714285714 | 4 | 4 | 3 | verde |
202529 | 14.2647 | 71.2165714285714 | 2 | 2 | 1 | verde |
202528 | 13.9219 | 73.2377571428571 | 4 | 4 | 3 | verde |
202527 | 14.4529714285714 | 84.9740714285714 | 6 | 6 | 4 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202407 | 22.5769230769231 | 76.7356126923077 | 0 | 0 | 0 | verde |
202406 | 20.7142857142857 | 89.0177134285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
202405 | 22.4528301886792 | 70.0228712641509 | 0 | 0 | 0 | verde |
202404 | 21.4528301886792 | 81.4881711320755 | 0 | 0 | 0 | verde |
202403 | 22.5416666666667 | 79.1075716666667 | 0 | 0 | 0 | verde |
202402 | 21.7307692307692 | 84.0797348461538 | 0 | 0 | 0 | verde |
202401 | 22.531914893617 | 85.1450676595745 | 0 | 0 | 0 | verde |
202352 | 22.2166666666667 | 83.43338745 | 0 | 0 | 0 | verde |
202351 | 23.5333333333333 | 70.5581399333333 | 0 | 0 | 0 | verde |
202350 | 23.984126984127 | 68.5199771904762 | 0 | 0 | 0 | verde |
202349 | 21.5 | 83.20827 | 0 | 0 | 0 | verde |
202348 | 23.5765765765766 | 68.4471940450451 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Minas Gerais.
- Observatório de Dengue da UFMG.