Relatório da Situação das Arboviroses em Lagoa da Prata - Minas Gerais
Semana epidemiológica: 43/2025
Situação de alerta do município: Verde
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 751 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 9265 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202543 | 15.27684 | 74.68882 | 4 | 13 | 24 | verde | 
| 202542 | 19.7079571428571 | 84.8238571428572 | 14 | 17 | 32 | verde | 
| 202541 | 19.0130714285714 | 76.6396857142857 | 7 | 8 | 15 | verde | 
| 202540 | 17.2066142857143 | 63.8195714285714 | 8 | 8 | 15 | verde | 
| 202539 | 18.1332857142857 | 78.2449571428571 | 6 | 6 | 11 | verde | 
| 202538 | 17.9865857142857 | 77.7361857142857 | 4 | 4 | 7 | verde | 
| 202537 | 17.0751428571429 | 71.0691714285714 | 4 | 4 | 7 | verde | 
| 202536 | 15.4808142857143 | 76.4249142857143 | 6 | 6 | 11 | verde | 
| 202535 | 16.4272285714286 | 71.5267 | 5 | 5 | 9 | verde | 
| 202534 | 15.6227 | 68.6470714285714 | 6 | 6 | 11 | verde | 
| 202533 | 12.3804428571429 | 76.1684428571428 | 1 | 1 | 1 | verde | 
| 202532 | 14.3066 | 71.3195 | 8 | 8 | 15 | verde | 
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 13 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 545 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202543 | 15.27684 | 74.68882 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202542 | 19.7079571428571 | 84.8238571428572 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202541 | 19.0130714285714 | 76.6396857142857 | 1 | 1 | 1 | verde | 
| 202540 | 17.2066142857143 | 63.8195714285714 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202539 | 18.1332857142857 | 78.2449571428571 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202538 | 17.9865857142857 | 77.7361857142857 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202537 | 17.0751428571429 | 71.0691714285714 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202536 | 15.4808142857143 | 76.4249142857143 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202535 | 16.4272285714286 | 71.5267 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202534 | 15.6227 | 68.6470714285714 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202533 | 12.3804428571429 | 76.1684428571428 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202532 | 14.3066 | 71.3195 | 0 | 0 | 0 | verde | 
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 2 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202407 | 22.76 | 74.76512688 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202406 | 22.5806451612903 | 80.8564712903226 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202405 | 22.6333333333333 | 83.381357 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202404 | 21.9666666666667 | 87.652123 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202403 | 23.7241379310345 | 78.3964896551724 | 1 | 1 | 1 | verde | 
| 202402 | 22.4827586206897 | 85.1575344137931 | 1 | 1 | 1 | verde | 
| 202401 | 21.6428571428571 | 91.2405628571429 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202352 | 21.96875 | 88.9135835625 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202351 | 21.969696969697 | 81.7247000606061 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202350 | 21.6410256410256 | 79.7004812820513 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202349 | 22.5 | 75.762285 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202348 | 24.4166666666667 | 66.2978923666667 | 0 | 0 | 0 | verde | 
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
 - Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
 - Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
 - Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
 
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
 - temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
 - temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
 - temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
 - umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
 - umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
 - umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
 - casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
 - incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
 - casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
 - pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
 - nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
 
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
 - Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
 
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
 - Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
 - Secretaria Estadual de Saúde do Minas Gerais.
 - Observatório de Dengue da UFMG.