Relatório da Situação das Arboviroses em Oliveira - Minas Gerais
Semana epidemiológica: 21/2025
Situação de alerta do município: Verde
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 108 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 3436 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202521 | 11.0865 | 86.23406 | 0 | 9 | 22 | verde |
202520 | 13.9593428571429 | 90.5653857142857 | 7 | 11 | 28 | verde |
202519 | 13.5765714285714 | 91.7185285714286 | 5 | 6 | 15 | verde |
202518 | 14.9376714285714 | 93.1948571428571 | 9 | 9 | 22 | verde |
202517 | 16.2286 | 94.3941428571429 | 7 | 7 | 17 | verde |
202516 | 17.1756714285714 | 94.6432142857143 | 7 | 7 | 17 | verde |
202515 | 15.4471285714286 | 90.3342571428571 | 8 | 8 | 20 | verde |
202514 | 18.5438857142857 | 93.4668 | 7 | 7 | 17 | verde |
202513 | 17.6645714285714 | 93.9158142857143 | 12 | 12 | 30 | verde |
202512 | 18.4076571428571 | 94.1204857142857 | 16 | 16 | 40 | verde |
202511 | 18.6848 | 92.8958142857143 | 2 | 2 | 5 | verde |
202510 | 17.8609714285714 | 87.1774142857143 | 2 | 2 | 5 | verde |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 64 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202520 | 14.49215 | 89.271775 | 0 | 0 | 0 | verde |
202519 | 13.5765714285714 | 91.7185285714286 | 0 | 0 | 0 | verde |
202518 | 14.9376714285714 | 93.1948571428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202517 | 16.2286 | 94.3941428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
202516 | 17.1756714285714 | 94.6432142857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202515 | 15.4471285714286 | 90.3342571428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202514 | 18.5438857142857 | 93.4668 | 0 | 0 | 0 | verde |
202513 | 17.6645714285714 | 93.9158142857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202512 | 18.4076571428571 | 94.1204857142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202511 | 18.6848 | 92.8958142857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202510 | 17.8609714285714 | 87.1774142857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202509 | 18.1551 | 86.6281428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202407 | 22.76 | 74.76512688 | 0 | 0 | 0 | verde |
202406 | 22.5806451612903 | 80.8564712903226 | 0 | 0 | 0 | verde |
202405 | 22.6333333333333 | 83.381357 | 0 | 0 | 0 | verde |
202404 | 21.9666666666667 | 87.652123 | 0 | 0 | 0 | verde |
202403 | 23.7241379310345 | 78.3964896551724 | 0 | 0 | 0 | verde |
202402 | 22.4827586206897 | 85.1575344137931 | 0 | 0 | 0 | verde |
202401 | 21.6428571428571 | 91.2405628571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
202352 | 21.96875 | 88.9135835625 | 0 | 0 | 0 | verde |
202351 | 21.969696969697 | 81.7247000606061 | 0 | 0 | 0 | verde |
202350 | 21.6410256410256 | 79.7004812820513 | 0 | 0 | 0 | verde |
202349 | 22.5 | 75.762285 | 0 | 0 | 0 | verde |
202348 | 24.4166666666667 | 66.2978923666667 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Minas Gerais.
- Observatório de Dengue da UFMG.