Relatório da Situação das Arboviroses em Santa Luzia - Minas Gerais
Semana epidemiológica: 43/2025
Situação de alerta do município: Verde
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 1954 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 24298 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel | 
|---|---|---|---|---|---|
| 202543 | 14.46572 | 2 | 52 | 24 | verde | 
| 202542 | 19.6903285714286 | 9 | 49 | 22 | verde | 
| 202541 | 18.1968142857143 | 15 | 47 | 21 | verde | 
| 202540 | 15.4927571428571 | 30 | 54 | 25 | laranja | 
| 202539 | 16.8913857142857 | 40 | 56 | 26 | laranja | 
| 202538 | 17.6908285714286 | 36 | 48 | 22 | laranja | 
| 202537 | 16.3801571428571 | 34 | 42 | 19 | verde | 
| 202536 | 14.4564428571429 | 19 | 23 | 10 | verde | 
| 202535 | 15.2667142857143 | 19 | 21 | 9 | verde | 
| 202534 | 13.8783714285714 | 12 | 12 | 5 | verde | 
| 202533 | 13.2121571428571 | 11 | 11 | 5 | verde | 
| 202532 | 13.5222 | 11 | 11 | 5 | verde | 
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 14 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 1605 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel | 
|---|---|---|---|---|---|
| 202543 | 14.46572 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202542 | 19.6903285714286 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202541 | 18.1968142857143 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202540 | 15.4927571428571 | 1 | 1 | 0 | verde | 
| 202539 | 16.8913857142857 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202538 | 17.6908285714286 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202537 | 16.3801571428571 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202536 | 14.4564428571429 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202535 | 15.2667142857143 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202534 | 13.8783714285714 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202533 | 13.2121571428571 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202532 | 13.5222 | 0 | 0 | 0 | verde | 
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel | 
|---|---|---|---|---|---|
| 202407 | 22.76 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202406 | 22.5806451612903 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202405 | 22.6333333333333 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202404 | 21.9666666666667 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202403 | 23.7241379310345 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202402 | 22.4827586206897 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202401 | 21.6428571428571 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202352 | 21.96875 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202351 | 21.969696969697 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202350 | 21.6410256410256 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202349 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202348 | 24.4166666666667 | 0 | 0 | 0 | verde | 
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Minas Gerais.
- Observatório de Dengue da UFMG.
 
             
            