Relatório da Situação das Arboviroses em Várzea Grande - Mato Grosso
Semana epidemiológica: 43/2025
Situação de alerta do município: Verde
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 3897 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 2853 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202543 | 24.02978 | 74.70902 | 4 | 11 | 3 | verde | 
| 202542 | 26.1930714285714 | 71.2978142857143 | 16 | 19 | 6 | verde | 
| 202541 | 24.8713142857143 | 64.3710142857143 | 14 | 16 | 5 | verde | 
| 202540 | 25.3990571428571 | 63.2998142857143 | 20 | 22 | 6 | verde | 
| 202539 | 25.8152142857143 | 69.2063142857143 | 27 | 28 | 8 | verde | 
| 202538 | 26.2628285714286 | 59.9916571428571 | 22 | 23 | 7 | verde | 
| 202537 | 24.5519857142857 | 56.6619857142857 | 27 | 28 | 8 | verde | 
| 202536 | 24.2868 | 49.7541857142857 | 19 | 19 | 6 | verde | 
| 202535 | 19.6708857142857 | 60.6204857142857 | 16 | 16 | 5 | verde | 
| 202534 | 23.1620857142857 | 46.5865142857143 | 14 | 14 | 4 | verde | 
| 202533 | 16.3733 | 54.1315 | 22 | 22 | 6 | verde | 
| 202532 | 20.2688142857143 | 77.2168857142857 | 12 | 12 | 3 | verde | 
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 4482 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 638 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202543 | 24.02978 | 74.70902 | 4 | 14 | 4 | verde | 
| 202542 | 26.1930714285714 | 71.2978142857143 | 13 | 17 | 5 | verde | 
| 202541 | 24.8713142857143 | 64.3710142857143 | 17 | 19 | 6 | verde | 
| 202540 | 25.3990571428571 | 63.2998142857143 | 9 | 11 | 3 | verde | 
| 202539 | 25.8152142857143 | 69.2063142857143 | 9 | 10 | 3 | verde | 
| 202538 | 26.2628285714286 | 59.9916571428571 | 18 | 19 | 6 | verde | 
| 202537 | 24.5519857142857 | 56.6619857142857 | 9 | 9 | 2 | verde | 
| 202536 | 24.2868 | 49.7541857142857 | 10 | 10 | 3 | verde | 
| 202535 | 19.6708857142857 | 60.6204857142857 | 16 | 16 | 5 | verde | 
| 202534 | 23.1620857142857 | 46.5865142857143 | 12 | 12 | 3 | verde | 
| 202533 | 16.3733 | 54.1315 | 11 | 11 | 3 | verde | 
| 202532 | 20.2688142857143 | 77.2168857142857 | 9 | 9 | 2 | verde | 
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202407 | 25.6428571428571 | 93.0770557142857 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202406 | 26.0625 | 85.77616525 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202405 | 26.4285714285714 | 76.987764 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202404 | 25.6666666666667 | 81.68708 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202403 | 28.2 | 78.867214 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202402 | 27.7692307692308 | 82.1934430769231 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202401 | 26.4117647058824 | 90.7361960588235 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202352 | 26.9230769230769 | 82.4683521538462 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202351 | 27.7272727272727 | 83.5718463636364 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202350 | 28.9090909090909 | 76.9044180909091 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202349 | 26.5 | 81.2986105 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202348 | 27.6888888888889 | 72.7783826222222 | 0 | 0 | 0 | verde | 
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso.
- Observatório de Dengue da UFMG.
 
             
            