Relatório da Situação das Arboviroses em Belém - Pará
Semana epidemiológica: 23/2025
Situação de alerta do município: Amarelo
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 1850 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 4665 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202523 | 25.1136 | 70.828 | 0 | 47 | 3 | amarelo |
202522 | 24.8718 | 66.6392 | 12 | 54 | 3 | amarelo |
202521 | 24.7598857142857 | 73.5785142857143 | 32 | 65 | 4 | amarelo |
202520 | 24.5420428571429 | 75.6011142857143 | 29 | 52 | 3 | amarelo |
202519 | 24.8920142857143 | 73.5836285714286 | 49 | 66 | 4 | amarelo |
202518 | 24.6988428571429 | 71.6784571428571 | 44 | 55 | 4 | amarelo |
202517 | 24.5114428571429 | 78.5602714285714 | 51 | 59 | 4 | amarelo |
202516 | 25.0286285714286 | 72.1960142857143 | 50 | 56 | 4 | amarelo |
202515 | 24.2892 | 78.0164714285714 | 101 | 104 | 7 | vermelho |
202514 | 24.4751285714286 | 75.7817857142857 | 95 | 96 | 7 | vermelho |
202513 | 24.6368571428571 | 72.3679285714286 | 123 | 123 | 8 | vermelho |
202512 | 24.2992142857143 | 78.1229285714286 | 124 | 124 | 9 | vermelho |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 239 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 789 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202523 | 25.1136 | 70.828 | 0 | 13 | 0 | amarelo |
202522 | 24.8718 | 66.6392 | 4 | 16 | 1 | amarelo |
202521 | 24.7598857142857 | 73.5785142857143 | 5 | 14 | 1 | amarelo |
202520 | 24.5420428571429 | 75.6011142857143 | 10 | 16 | 1 | amarelo |
202519 | 24.8920142857143 | 73.5836285714286 | 2 | 6 | 0 | amarelo |
202518 | 24.6988428571429 | 71.6784571428571 | 9 | 11 | 0 | amarelo |
202517 | 24.5114428571429 | 78.5602714285714 | 9 | 10 | 0 | amarelo |
202516 | 25.0286285714286 | 72.1960142857143 | 7 | 8 | 0 | amarelo |
202515 | 24.2892 | 78.0164714285714 | 11 | 11 | 0 | amarelo |
202514 | 24.4751285714286 | 75.7817857142857 | 14 | 14 | 1 | amarelo |
202513 | 24.6368571428571 | 72.3679285714286 | 15 | 15 | 1 | amarelo |
202512 | 24.2992142857143 | 78.1229285714286 | 17 | 17 | 1 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202407 | 25.8947368421053 | 90.9326518421053 | 0 | 0 | 0 | verde |
202406 | 27.8648648648649 | 81.7425177297297 | 0 | 0 | 0 | verde |
202405 | 26.7222222222222 | 84.3742836111111 | 0 | 0 | 0 | verde |
202404 | 26.7142857142857 | 86.7374474285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
202403 | 26 | 84.05610596875 | 0 | 0 | 0 | verde |
202402 | 27.1714285714286 | 86.2177726415179 | 0 | 0 | 0 | verde |
202401 | 28.3428571428571 | 88.3794393142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202352 | 28.7567567567568 | 73.3600858378378 | 0 | 0 | 0 | verde |
202351 | 27.3157894736842 | 78.4488564473684 | 0 | 0 | 0 | verde |
202350 | 27.7333333333333 | 66.5554184888889 | 0 | 0 | 0 | verde |
202349 | 26 | 54.165165 | 0 | 0 | 0 | verde |
202348 | 26.9333333333333 | 60.0960482666667 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Pará.
- Observatório de Dengue da UFMG.