Relatório da Situação das Arboviroses em Parauapebas - Pará
Semana epidemiológica: 24/2025
Situação de alerta do município: Verde
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 2636 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 2085 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202524 | 21.7452333333333 | 45.4602666666667 | 0 | 183 | 67 | verde |
202523 | 21.8262285714286 | 54.1075571428571 | 0 | 150 | 55 | verde |
202522 | 21.6846571428571 | 51.5982857142857 | 41 | 167 | 61 | vermelho |
202521 | 22.2829571428571 | 60.3994142857143 | 103 | 193 | 71 | vermelho |
202520 | 21.9923714285714 | 59.7046571428571 | 77 | 135 | 49 | vermelho |
202519 | 21.8417714285714 | 64.2482857142857 | 123 | 160 | 58 | vermelho |
202518 | 22.0374 | 68.7313 | 128 | 153 | 56 | vermelho |
202517 | 21.9484285714286 | 71.3203 | 103 | 114 | 41 | vermelho |
202516 | 21.9771714285714 | 65.6415857142857 | 116 | 121 | 44 | vermelho |
202515 | 21.8526285714286 | 71.6312857142857 | 101 | 102 | 37 | vermelho |
202514 | 21.8670571428571 | 69.9352571428571 | 115 | 115 | 42 | vermelho |
202513 | 21.8968142857143 | 76.3949571428572 | 128 | 128 | 47 | vermelho |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 1 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 4 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202524 | 21.7452333333333 | 45.4602666666667 | 0 | 0 | 0 | verde |
202523 | 21.8262285714286 | 54.1075571428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202522 | 21.6846571428571 | 51.5982857142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202521 | 22.2829571428571 | 60.3994142857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202520 | 21.9923714285714 | 59.7046571428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202519 | 21.8417714285714 | 64.2482857142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202518 | 22.0374 | 68.7313 | 0 | 0 | 0 | verde |
202517 | 21.9484285714286 | 71.3203 | 0 | 0 | 0 | verde |
202516 | 21.9771714285714 | 65.6415857142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202515 | 21.8526285714286 | 71.6312857142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202514 | 21.8670571428571 | 69.9352571428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202513 | 21.8968142857143 | 76.3949571428572 | 0 | 0 | 0 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202407 | 25.6153846153846 | 88.2326992307692 | 0 | 0 | 0 | verde |
202406 | 25.6666666666667 | 92.9708910333333 | 0 | 0 | 0 | verde |
202405 | 25.4838709677419 | 92.7624332258064 | 0 | 0 | 0 | verde |
202404 | 26.3103448275862 | 87.7496306551724 | 0 | 0 | 0 | verde |
202403 | 26.2258064516129 | 77.96862 | 0 | 0 | 0 | verde |
202402 | 25.741935483871 | 79.6523601935484 | 0 | 0 | 0 | verde |
202401 | 26.8 | 78.1866499333333 | 0 | 0 | 0 | verde |
202352 | 27.09375 | 67.50304575 | 0 | 0 | 0 | verde |
202351 | 26.7352941176471 | 72.2215053529412 | 0 | 0 | 0 | verde |
202350 | 26.15 | 70.90503515 | 0 | 0 | 0 | verde |
202349 | 26 | 52.8503895 | 0 | 0 | 0 | verde |
202348 | 26.1304347826087 | 63.1501425652174 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Pará.
- Observatório de Dengue da UFMG.