Relatório da Situação das Arboviroses em Recife - Pernambuco
Semana epidemiológica: 44/2025
Situação de alerta do município: Amarelo
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 11851 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 14440 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 202544 | 23.1182333333333 | 42 | 339 | 22 | amarelo |
| 202543 | 23.6171142857143 | 172 | 365 | 24 | amarelo |
| 202542 | 23.3860285714286 | 195 | 334 | 22 | verde |
| 202541 | 23.0358285714286 | 236 | 336 | 22 | verde |
| 202540 | 22.7721 | 277 | 349 | 23 | verde |
| 202539 | 23.1133285714286 | 309 | 359 | 24 | verde |
| 202538 | 22.8230142857143 | 366 | 395 | 26 | verde |
| 202537 | 22.4431428571429 | 371 | 389 | 26 | verde |
| 202536 | 22.4281142857143 | 388 | 400 | 26 | vermelho |
| 202535 | 22.2097857142857 | 412 | 417 | 27 | vermelho |
| 202534 | 21.7766285714286 | 428 | 428 | 28 | vermelho |
| 202533 | 22.2907 | 439 | 439 | 29 | laranja |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 2195 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 3110 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 202544 | 23.1182333333333 | 9 | 77 | 5 | amarelo |
| 202543 | 23.6171142857143 | 31 | 78 | 5 | amarelo |
| 202542 | 23.3860285714286 | 33 | 66 | 4 | verde |
| 202541 | 23.0358285714286 | 45 | 66 | 4 | verde |
| 202540 | 22.7721 | 52 | 67 | 4 | verde |
| 202539 | 23.1133285714286 | 60 | 70 | 4 | verde |
| 202538 | 22.8230142857143 | 83 | 90 | 6 | verde |
| 202537 | 22.4431428571429 | 63 | 67 | 4 | verde |
| 202536 | 22.4281142857143 | 69 | 71 | 4 | verde |
| 202535 | 22.2097857142857 | 68 | 68 | 4 | verde |
| 202534 | 21.7766285714286 | 67 | 67 | 4 | verde |
| 202533 | 22.2907 | 69 | 69 | 4 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 4 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 202407 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202406 | 28.9487179487179 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202405 | 28 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202404 | 28.5609756097561 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202403 | 27.7073170731707 | 1 | 1 | 0 | amarelo |
| 202402 | 27.3846153846154 | 1 | 1 | 0 | verde |
| 202401 | 27.5714285714286 | 2 | 2 | 0 | verde |
| 202352 | 26.875 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202351 | 27.3333333333333 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202350 | 26.7884615384615 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202349 | 27 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202348 | 27 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Pernambuco.
- Observatório de Dengue da UFMG.