Relatório da Situação das Arboviroses em Timbaúba - Pernambuco
Semana epidemiológica: 18/2024
Situação de alerta do município: Vermelho
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 345 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 322 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202418 | 23.2805428571429 | 35 | 35 | 76 | vermelho |
202417 | 23.6453285714286 | 43 | 43 | 93 | vermelho |
202416 | 23.9898571428571 | 45 | 45 | 97 | vermelho |
202415 | 23.8450857142857 | 43 | 43 | 93 | vermelho |
202414 | 23.7682857142857 | 49 | 49 | 106 | vermelho |
202413 | 23.9285857142857 | 23 | 23 | 49 | amarelo |
202412 | 24.3967285714286 | 15 | 15 | 32 | amarelo |
202411 | 24.1753285714286 | 19 | 19 | 41 | amarelo |
202410 | 24.2404714285714 | 28 | 28 | 60 | amarelo |
202409 | 24.0443428571429 | 9 | 9 | 19 | amarelo |
202408 | 24.4015285714286 | 14 | 14 | 30 | amarelo |
202407 | 23.7657857142857 | 3 | 3 | 6 | amarelo |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 364 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 75 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202418 | 23.2805428571429 | 35 | 35 | 76 | vermelho |
202417 | 23.6453285714286 | 40 | 40 | 86 | vermelho |
202416 | 23.9898571428571 | 51 | 51 | 110 | vermelho |
202415 | 23.8450857142857 | 46 | 46 | 99 | vermelho |
202414 | 23.7682857142857 | 44 | 44 | 95 | vermelho |
202413 | 23.9285857142857 | 48 | 48 | 104 | vermelho |
202412 | 24.3967285714286 | 23 | 23 | 49 | amarelo |
202411 | 24.1753285714286 | 15 | 15 | 32 | laranja |
202410 | 24.2404714285714 | 21 | 21 | 45 | laranja |
202409 | 24.0443428571429 | 14 | 14 | 30 | amarelo |
202408 | 24.4015285714286 | 4 | 4 | 8 | amarelo |
202407 | 23.7657857142857 | 9 | 9 | 19 | amarelo |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 11 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202407 | 23.8888888888889 | 0 | 0 | 0 | verde |
202406 | 24 | 0 | 0 | 0 | verde |
202405 | 23.5714285714286 | 0 | 0 | 0 | verde |
202404 | 24 | 0 | 0 | 0 | verde |
202403 | 23.2413793103448 | 0 | 0 | 0 | verde |
202402 | 23.448275862069 | 0 | 0 | 0 | verde |
202401 | 23.3793103448276 | 0 | 0 | 0 | verde |
202352 | 22.8709677419355 | 0 | 0 | 0 | verde |
202351 | 22.625 | 0 | 0 | 0 | verde |
202350 | 21.7435897435897 | 0 | 0 | 0 | verde |
202349 | 22 | 0 | 0 | 0 | verde |
202348 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Pernambuco.
- Observatório de Dengue da UFMG.