Relatório da Situação das Arboviroses em Maringá - Paraná
Semana epidemiológica: 16/2025
Situação de alerta do município: Vermelho
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 7595 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 26527 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202516 | 18.79886 | 86 | 1331 | 293 | vermelho |
202515 | 18.9161428571429 | 544 | 1026 | 225 | vermelho |
202514 | 21.5196571428571 | 815 | 978 | 215 | vermelho |
202513 | 21.9885714285714 | 929 | 998 | 219 | vermelho |
202512 | 19.9826285714286 | 945 | 978 | 215 | vermelho |
202511 | 21.6205714285714 | 860 | 876 | 192 | vermelho |
202510 | 23.1254285714286 | 719 | 727 | 160 | vermelho |
202509 | 23.1086428571429 | 496 | 500 | 110 | vermelho |
202508 | 22.7952142857143 | 462 | 464 | 102 | laranja |
202507 | 21.8817714285714 | 438 | 438 | 96 | laranja |
202506 | 21.4204571428571 | 335 | 335 | 73 | laranja |
202505 | 21.7399857142857 | 310 | 310 | 68 | laranja |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 35 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 38 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202516 | 18.79886 | 2 | 5 | 1 | verde |
202515 | 18.9161428571429 | 2 | 4 | 0 | verde |
202514 | 21.5196571428571 | 1 | 2 | 0 | amarelo |
202513 | 21.9885714285714 | 3 | 4 | 0 | amarelo |
202512 | 19.9826285714286 | 2 | 3 | 0 | amarelo |
202511 | 21.6205714285714 | 1 | 1 | 0 | amarelo |
202510 | 23.1254285714286 | 2 | 2 | 0 | amarelo |
202509 | 23.1086428571429 | 1 | 1 | 0 | amarelo |
202508 | 22.7952142857143 | 2 | 2 | 0 | verde |
202507 | 21.8817714285714 | 1 | 1 | 0 | verde |
202506 | 21.4204571428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202505 | 21.7399857142857 | 2 | 2 | 0 | amarelo |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202407 | 24.7391304347826 | 0 | 0 | 0 | verde |
202406 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | verde |
202405 | 25 | 0 | 0 | 0 | verde |
202404 | 21.2413793103448 | 0 | 0 | 0 | verde |
202403 | 25.8888888888889 | 0 | 0 | 0 | verde |
202402 | 28.1851851851852 | 0 | 0 | 0 | verde |
202401 | 26.1666666666667 | 0 | 0 | 0 | verde |
202352 | 23.7586206896552 | 0 | 0 | 0 | verde |
202351 | 26.6969696969697 | 0 | 0 | 0 | verde |
202350 | 22.8684210526316 | 0 | 0 | 0 | verde |
202349 | 21 | 0 | 0 | 0 | verde |
202348 | 22.8181818181818 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Paraná.
- Observatório de Dengue da UFMG.