Relatório da Situação das Arboviroses em Rolândia - Paraná
Semana epidemiológica: 42/2025
Situação de alerta do município: Verde
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 6210 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 15887 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 202542 | 18.5660666666667 | 37 | 54 | 75 | verde |
| 202541 | 18.1269142857143 | 53 | 54 | 75 | verde |
| 202540 | 18.9720428571429 | 48 | 48 | 67 | verde |
| 202539 | 15.3632142857143 | 41 | 41 | 57 | verde |
| 202538 | 17.3176 | 47 | 47 | 65 | verde |
| 202537 | 16.0581142857143 | 56 | 56 | 78 | verde |
| 202536 | 17.7554285714286 | 28 | 28 | 39 | verde |
| 202535 | 15.6344428571429 | 43 | 43 | 60 | verde |
| 202534 | 16.3314857142857 | 41 | 41 | 57 | verde |
| 202533 | 8.87197142857143 | 25 | 25 | 35 | verde |
| 202532 | 13.7882714285714 | 32 | 32 | 44 | verde |
| 202531 | 12.2799571428571 | 19 | 19 | 26 | verde |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 10 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 18 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 202542 | 18.097575 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202541 | 18.1269142857143 | 1 | 1 | 1 | verde |
| 202540 | 18.9720428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202539 | 15.3632142857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202538 | 17.3176 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202537 | 16.0581142857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202536 | 17.7554285714286 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202535 | 15.6344428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202534 | 16.3314857142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202533 | 8.87197142857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202532 | 13.7882714285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202531 | 12.2799571428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 202407 | 24.7391304347826 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202406 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202405 | 25 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202404 | 21.2413793103448 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202403 | 25.8888888888889 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202402 | 28.1851851851852 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202401 | 26.1666666666667 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202352 | 23.7586206896552 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202351 | 26.6969696969697 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202350 | 22.8684210526316 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202349 | 21 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202348 | 22.8181818181818 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Paraná.
- Observatório de Dengue da UFMG.