Relatório da Situação das Arboviroses em Florianópolis - Santa Catarina
Semana epidemiológica: 43/2025
Situação de alerta do município: Verde
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 15207 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 33895 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 202543 | 16.80468 | 46 | 103 | 17 | verde |
| 202542 | 18.1792857142857 | 100 | 110 | 19 | verde |
| 202541 | 17.2185 | 96 | 100 | 17 | vermelho |
| 202540 | 17.9498571428571 | 122 | 124 | 21 | vermelho |
| 202539 | 15.5973428571429 | 122 | 123 | 21 | verde |
| 202538 | 16.9635857142857 | 113 | 113 | 19 | verde |
| 202537 | 14.7173428571429 | 104 | 104 | 18 | verde |
| 202536 | 16.6962714285714 | 96 | 96 | 16 | verde |
| 202535 | 14.4455857142857 | 69 | 69 | 12 | verde |
| 202534 | 15.4946428571429 | 85 | 85 | 14 | verde |
| 202533 | 12.3857 | 88 | 88 | 15 | verde |
| 202532 | 14.2753428571429 | 100 | 100 | 17 | verde |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 301 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 606 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 202543 | 16.80468 | 0 | 2 | 0 | verde |
| 202542 | 18.1792857142857 | 4 | 4 | 0 | verde |
| 202541 | 17.2185 | 2 | 2 | 0 | verde |
| 202540 | 17.9498571428571 | 6 | 6 | 1 | verde |
| 202539 | 15.5973428571429 | 2 | 2 | 0 | verde |
| 202538 | 16.9635857142857 | 4 | 4 | 0 | verde |
| 202537 | 14.7173428571429 | 3 | 3 | 0 | verde |
| 202536 | 16.6962714285714 | 1 | 1 | 0 | verde |
| 202535 | 14.4455857142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202534 | 15.4946428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202533 | 12.3857 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202532 | 14.2753428571429 | 3 | 3 | 0 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 2 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 202407 | 25.7272727272727 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202406 | 26.6818181818182 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202405 | 23.7142857142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202404 | 22.1428571428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202403 | 25.25 | 1 | 1 | 0 | verde |
| 202402 | 25.05 | 1 | 1 | 0 | verde |
| 202401 | 22.5454545454545 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202352 | 24.9565217391304 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202351 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202350 | 22.3870967741935 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202349 | 21 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202348 | 21.7857142857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Santa Catarina.
- Observatório de Dengue da UFMG.