Relatório da Situação das Arboviroses em Aracaju - Sergipe
Semana epidemiológica: 44/2025
Situação de alerta do município: Verde
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 2315 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 5706 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202544 | 23.2853666666667 | 86.4483333333333 | 5 | 57 | 9 | verde |
| 202543 | 23.6829285714286 | 85.6467 | 36 | 56 | 9 | verde |
| 202542 | 23.6691714285714 | 83.4813714285714 | 62 | 66 | 10 | verde |
| 202541 | 23.1001857142857 | 84.9696571428571 | 62 | 64 | 10 | verde |
| 202540 | 22.6382571428571 | 82.8789714285714 | 45 | 46 | 7 | verde |
| 202539 | 23.1734571428571 | 87.7241857142857 | 53 | 53 | 8 | verde |
| 202538 | 23.0094285714286 | 82.7933142857143 | 76 | 76 | 12 | verde |
| 202537 | 23.0791714285714 | 81.6484285714286 | 64 | 64 | 10 | verde |
| 202536 | 22.6109714285714 | 87.7049428571429 | 65 | 65 | 10 | verde |
| 202535 | 22.5807142857143 | 87.0033142857143 | 52 | 52 | 8 | verde |
| 202534 | 22.5482285714286 | 82.9103857142857 | 58 | 58 | 9 | verde |
| 202533 | 23.2727142857143 | 85.6127571428571 | 73 | 73 | 12 | verde |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 114 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 269 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202544 | 23.2853666666667 | 86.4483333333333 | 0 | 4 | 0 | verde |
| 202543 | 23.6829285714286 | 85.6467 | 2 | 5 | 0 | verde |
| 202542 | 23.6691714285714 | 83.4813714285714 | 3 | 4 | 0 | verde |
| 202541 | 23.1001857142857 | 84.9696571428571 | 4 | 5 | 0 | verde |
| 202540 | 22.6382571428571 | 82.8789714285714 | 3 | 3 | 0 | verde |
| 202539 | 23.1734571428571 | 87.7241857142857 | 4 | 4 | 0 | verde |
| 202538 | 23.0094285714286 | 82.7933142857143 | 4 | 4 | 0 | verde |
| 202537 | 23.0791714285714 | 81.6484285714286 | 6 | 6 | 0 | verde |
| 202536 | 22.6109714285714 | 87.7049428571429 | 6 | 6 | 0 | verde |
| 202535 | 22.5807142857143 | 87.0033142857143 | 3 | 3 | 0 | verde |
| 202534 | 22.5482285714286 | 82.9103857142857 | 3 | 3 | 0 | verde |
| 202533 | 23.2727142857143 | 85.6127571428571 | 2 | 2 | 0 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 2 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202407 | 25.6285714285714 | 95.2741985714286 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202406 | 26 | 93.4509285714286 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202405 | 25.1428571428571 | 94.3386922857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202404 | 27 | 84.4559312857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202403 | 25.2857142857143 | 92.6396271428571 | 1 | 1 | 0 | verde |
| 202402 | 24.4411764705882 | 96.9595901470588 | 1 | 1 | 0 | verde |
| 202401 | 25.1764705882353 | 95.9130436764706 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202352 | 23.8611111111111 | 98.8622355555556 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202351 | 24.1081081081081 | 95.9347794594595 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202350 | 23.1777777777778 | 96.4576966666667 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202349 | 23 | 1E+2 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202348 | 23.2666666666667 | 98.0466 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Sergipe.
- Observatório de Dengue da UFMG.