Relatório da Situação das Arboviroses em Barretos - São Paulo

Semana epidemiológica: 18/2025

Situação de alerta do município: Vermelho

Condições climáticas para transmissão de arboviroses

A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.


 

Situação da Dengue

Esse ano, até essa semana, 5929 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 5651 tinham sido registrados.
A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)


 
SE temp.min umid.max casos notif. casos_est incidência nivel
202518 19.76825 95.7043 80 305 255 vermelho
202517 19.9672714285714 89.1241428571429 427 490 410 vermelho
202516 21.1010714285714 89.3436571428571 345 365 305 vermelho
202515 20.4213285714286 78.9336571428571 457 466 390 vermelho
202514 22.4644714285714 86.4953571428571 416 422 353 vermelho
202513 22.1839857142857 86.7812285714286 459 463 387 vermelho
202512 21.9176 87.7671428571429 511 514 430 vermelho
202511 23.4813 76.7189714285714 489 491 411 vermelho
202510 22.971 63.1927857142857 462 464 388 vermelho
202509 23.0828714285714 77.0659142857143 393 394 329 vermelho
202508 23.1627285714286 86.3076857142857 388 388 324 vermelho
202507 21.6142142857143 90.3370571428571 376 376 314 vermelho

Situação da Chikungunya

Esse ano, até essa semana, 526 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 706 tinham sido registrados.
A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)


 
SE temp.min umid.max casos notif. casos_est incidência nivel
202518 19.76825 95.7043 3 8 6 verde
202517 19.9672714285714 89.1241428571429 14 15 12 verde
202516 21.1010714285714 89.3436571428571 12 12 10 verde
202515 20.4213285714286 78.9336571428571 24 24 20 verde
202514 22.4644714285714 86.4953571428571 19 19 15 amarelo
202513 22.1839857142857 86.7812285714286 51 51 42 amarelo
202512 21.9176 87.7671428571429 44 44 36 verde
202511 23.4813 76.7189714285714 55 55 46 verde
202510 22.971 63.1927857142857 48 48 40 verde
202509 23.0828714285714 77.0659142857143 55 55 46 amarelo
202508 23.1627285714286 86.3076857142857 41 41 34 amarelo
202507 21.6142142857143 90.3370571428571 48 48 40 amarelo

Situação da Zika

Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 3 tinham sido registrados.
A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)


 
SE temp.min umid.max casos notif. casos_est incidência nivel
202407 26.469387755102 69.8081752857143 0 0 0 verde
202406 24.0425531914894 78.1424596808511 0 0 0 verde
202405 25.5208333333333 57.4522796875 0 0 0 verde
202404 24.4166666666667 68.3626963541667 0 0 0 verde
202403 26.4347826086957 71.8963792173913 0 0 0 verde
202402 26.4444444444444 69.0752953777778 0 0 0 verde
202401 25.2340425531915 74.640304787234 3 3 2 verde
202352 26.2592592592593 68.0880366481481 0 0 0 verde
202351 27.1481481481481 66.1019596111111 0 0 0 verde
202350 26.8620689655172 57.3640684482759 0 0 0 verde
202349 22.5 86.04887 0 0 0 verde
202348 24.7333333333333 73.0880462666667 0 0 0 verde

 

O código de Cores

As cores indicam niveis de atenção
  • Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
  • Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
  • Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
  • Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.

Lista das variáveis apresentadas nas tabelas

  • SE: Semana epidemiológica
  • temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
  • temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
  • temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
  • umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
  • umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
  • umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
  • casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
  • incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
  • casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
  • pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
  • nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)

Notas

  • Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
  • Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.

Créditos

Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:
  • Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
  • Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
  • Secretaria Estadual de Saúde do São Paulo.
  • Observatório de Dengue da UFMG.

Contato

Para mais detalhes sobre o sistema de alerta InfoDengue, consultar: http://info.dengue.mat.br