Relatório da Situação das Arboviroses em Barretos - São Paulo
Semana epidemiológica: 28/2025
Situação de alerta do município: Verde
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 8360 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 8044 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202528 | 13.794575 | 72.273475 | 27 | 63 | 52 | verde |
202527 | 15.1797857142857 | 82.3438142857143 | 60 | 70 | 58 | verde |
202526 | 15.1354857142857 | 83.4992 | 70 | 73 | 61 | verde |
202525 | 16.4930571428571 | 70.262 | 115 | 117 | 97 | vermelho |
202524 | 15.2083857142857 | 82.0405857142857 | 158 | 159 | 133 | vermelho |
202523 | 16.6118857142857 | 84.3869285714286 | 196 | 197 | 164 | vermelho |
202522 | 15.4986285714286 | 78.8610857142857 | 246 | 247 | 206 | vermelho |
202521 | 16.2511571428571 | 76.6999142857143 | 328 | 329 | 275 | vermelho |
202520 | 18.8007285714286 | 78.0920142857143 | 423 | 423 | 354 | vermelho |
202519 | 18.2503428571429 | 79.4044714285714 | 460 | 460 | 385 | vermelho |
202518 | 19.0519714285714 | 88.2682714285714 | 384 | 384 | 321 | vermelho |
202517 | 19.9672714285714 | 89.1241428571429 | 457 | 457 | 382 | vermelho |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 624 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 1056 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202528 | 13.794575 | 72.273475 | 2 | 4 | 3 | verde |
202527 | 15.1797857142857 | 82.3438142857143 | 3 | 3 | 2 | verde |
202526 | 15.1354857142857 | 83.4992 | 5 | 5 | 4 | verde |
202525 | 16.4930571428571 | 70.262 | 2 | 2 | 1 | verde |
202524 | 15.2083857142857 | 82.0405857142857 | 10 | 10 | 8 | verde |
202523 | 16.6118857142857 | 84.3869285714286 | 13 | 13 | 10 | verde |
202522 | 15.4986285714286 | 78.8610857142857 | 10 | 10 | 8 | verde |
202521 | 16.2511571428571 | 76.6999142857143 | 15 | 15 | 12 | verde |
202520 | 18.8007285714286 | 78.0920142857143 | 15 | 15 | 12 | verde |
202519 | 18.2503428571429 | 79.4044714285714 | 14 | 14 | 11 | verde |
202518 | 19.0519714285714 | 88.2682714285714 | 8 | 8 | 6 | verde |
202517 | 19.9672714285714 | 89.1241428571429 | 17 | 17 | 14 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 3 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202407 | 26.469387755102 | 69.8081752857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202406 | 24.0425531914894 | 78.1424596808511 | 0 | 0 | 0 | verde |
202405 | 25.5208333333333 | 57.4522796875 | 0 | 0 | 0 | verde |
202404 | 24.4166666666667 | 68.3626963541667 | 0 | 0 | 0 | verde |
202403 | 26.4347826086957 | 71.8963792173913 | 0 | 0 | 0 | verde |
202402 | 26.4444444444444 | 69.0752953777778 | 0 | 0 | 0 | verde |
202401 | 25.2340425531915 | 74.640304787234 | 3 | 3 | 2 | verde |
202352 | 26.2592592592593 | 68.0880366481481 | 0 | 0 | 0 | verde |
202351 | 27.1481481481481 | 66.1019596111111 | 0 | 0 | 0 | verde |
202350 | 26.8620689655172 | 57.3640684482759 | 0 | 0 | 0 | verde |
202349 | 22.5 | 86.04887 | 0 | 0 | 0 | verde |
202348 | 24.7333333333333 | 73.0880462666667 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do São Paulo.
- Observatório de Dengue da UFMG.