Relatório da Situação das Arboviroses em Barueri - São Paulo
Semana epidemiológica: 19/2025
Situação de alerta do município: Vermelho
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 7519 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 16106 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202519 | 15.4785 | 7 | 372 | 108 | vermelho |
202518 | 14.8676857142857 | 36 | 385 | 112 | vermelho |
202517 | 16.3364857142857 | 247 | 534 | 156 | vermelho |
202516 | 17.2366857142857 | 282 | 521 | 152 | vermelho |
202515 | 16.0293714285714 | 636 | 812 | 237 | vermelho |
202514 | 18.4960571428571 | 859 | 985 | 287 | vermelho |
202513 | 18.2397428571429 | 1079 | 1159 | 338 | vermelho |
202512 | 17.3568142857143 | 1069 | 1111 | 324 | vermelho |
202511 | 19.3213428571429 | 973 | 989 | 288 | vermelho |
202510 | 18.7937428571429 | 656 | 660 | 192 | vermelho |
202509 | 19.6875428571429 | 416 | 416 | 121 | vermelho |
202508 | 20.5259 | 313 | 313 | 91 | vermelho |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 5 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 25 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202519 | 15.4785 | 0 | 0 | 0 | verde |
202518 | 14.8676857142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202517 | 16.3364857142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202516 | 17.2366857142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202515 | 16.0293714285714 | 1 | 1 | 0 | verde |
202514 | 18.4960571428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202513 | 18.2397428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
202512 | 17.3568142857143 | 1 | 1 | 0 | verde |
202511 | 19.3213428571429 | 1 | 1 | 0 | verde |
202510 | 18.7937428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
202509 | 19.6875428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
202508 | 20.5259 | 1 | 1 | 0 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202407 | 22.0833333333333 | 0 | 0 | 0 | verde |
202406 | 21.6363636363636 | 0 | 0 | 0 | verde |
202405 | 20.2857142857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202404 | 18.7727272727273 | 0 | 0 | 0 | verde |
202403 | 23.4090909090909 | 0 | 0 | 0 | verde |
202402 | 22.4347826086957 | 0 | 0 | 0 | verde |
202401 | 20.2173913043478 | 0 | 0 | 0 | verde |
202352 | 21.68 | 0 | 0 | 0 | verde |
202351 | 21.28 | 0 | 0 | 0 | verde |
202350 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | verde |
202349 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | verde |
202348 | 20.7333333333333 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do São Paulo.
- Observatório de Dengue da UFMG.