Relatório da Situação das Arboviroses em Botucatu - São Paulo
Semana epidemiológica: 19/2025
Situação de alerta do município: Vermelho
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 3663 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 23395 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202519 | 16.2983285714286 | 91.1981 | 121 | 263 | 181 | vermelho |
202518 | 15.5859571428571 | 95.3250857142857 | 235 | 257 | 176 | vermelho |
202517 | 17.0417 | 94.8288142857143 | 310 | 316 | 217 | vermelho |
202516 | 18.0598857142857 | 96.2566714285714 | 308 | 310 | 213 | vermelho |
202515 | 17.5103714285714 | 87.8843571428571 | 299 | 300 | 206 | vermelho |
202514 | 20.1177 | 93.6279142857143 | 319 | 319 | 219 | vermelho |
202513 | 19.9446285714286 | 92.7928857142857 | 325 | 325 | 223 | vermelho |
202512 | 18.3928571428571 | 92.2349 | 292 | 292 | 201 | vermelho |
202511 | 20.4026571428571 | 93.7501 | 253 | 253 | 174 | vermelho |
202510 | 20.6882857142857 | 85.2048428571429 | 195 | 195 | 134 | vermelho |
202509 | 21.1215 | 91.5861285714286 | 221 | 221 | 152 | vermelho |
202508 | 21.4642428571429 | 93.0293714285714 | 209 | 209 | 143 | vermelho |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 4 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 17 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202519 | 16.2983285714286 | 91.1981 | 0 | 0 | 0 | verde |
202518 | 15.5859571428571 | 95.3250857142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202517 | 17.0417 | 94.8288142857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202516 | 18.0598857142857 | 96.2566714285714 | 2 | 2 | 1 | verde |
202515 | 17.5103714285714 | 87.8843571428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202514 | 20.1177 | 93.6279142857143 | 1 | 1 | 0 | verde |
202513 | 19.9446285714286 | 92.7928857142857 | 1 | 1 | 0 | verde |
202512 | 18.3928571428571 | 92.2349 | 0 | 0 | 0 | verde |
202511 | 20.4026571428571 | 93.7501 | 0 | 0 | 0 | verde |
202510 | 20.6882857142857 | 85.2048428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
202509 | 21.1215 | 91.5861285714286 | 0 | 0 | 0 | verde |
202508 | 21.4642428571429 | 93.0293714285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202407 | 26.2 | 77.3777554 | 0 | 0 | 0 | verde |
202406 | 27.8 | 61.5999612 | 0 | 0 | 0 | verde |
202405 | 23.25 | 76.51553375 | 0 | 0 | 0 | verde |
202404 | 21.75 | 80.06171375 | 0 | 0 | 0 | verde |
202403 | 26.7 | 76.2450386 | 0 | 0 | 0 | verde |
202402 | 27.4285714285714 | 70.5171592857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202401 | 25 | 72.4813555 | 0 | 0 | 0 | verde |
202352 | 27.6666666666667 | 65.0238984444444 | 0 | 0 | 0 | verde |
202351 | 27 | 67.0212318571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
202350 | 21.7777777777778 | 74.3269097222222 | 0 | 0 | 0 | verde |
202349 | 23 | 89.5691231428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202348 | 21.7142857142857 | 90.9080071428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do São Paulo.
- Observatório de Dengue da UFMG.