Relatório da Situação das Arboviroses em Botucatu - São Paulo
Semana epidemiológica: 25/2025
Situação de alerta do município: Vermelho
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 4521 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 28759 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202525 | 12.959 | 87.691025 | 24 | 53 | 36 | vermelho |
202524 | 11.9924428571429 | 94.5161857142857 | 70 | 75 | 51 | vermelho |
202523 | 14.5090857142857 | 95.3927285714286 | 93 | 95 | 65 | vermelho |
202522 | 12.9550428571429 | 90.4118571428571 | 144 | 145 | 99 | vermelho |
202521 | 16.0164 | 89.6332714285714 | 167 | 168 | 115 | vermelho |
202520 | 15.0424857142857 | 91.3164714285714 | 200 | 200 | 137 | vermelho |
202519 | 16.2983285714286 | 91.1981 | 235 | 235 | 161 | vermelho |
202518 | 15.5859571428571 | 95.3250857142857 | 243 | 243 | 167 | vermelho |
202517 | 17.0417 | 94.8288142857143 | 333 | 333 | 229 | vermelho |
202516 | 18.0598857142857 | 96.2566714285714 | 315 | 315 | 216 | vermelho |
202515 | 17.5103714285714 | 87.8843571428571 | 304 | 304 | 209 | vermelho |
202514 | 20.1177 | 93.6279142857143 | 321 | 321 | 220 | vermelho |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 4 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 20 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202525 | 12.959 | 87.691025 | 0 | 0 | 0 | verde |
202524 | 11.9924428571429 | 94.5161857142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202523 | 14.5090857142857 | 95.3927285714286 | 0 | 0 | 0 | verde |
202522 | 12.9550428571429 | 90.4118571428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202521 | 16.0164 | 89.6332714285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
202520 | 15.0424857142857 | 91.3164714285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
202519 | 16.2983285714286 | 91.1981 | 0 | 0 | 0 | verde |
202518 | 15.5859571428571 | 95.3250857142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202517 | 17.0417 | 94.8288142857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202516 | 18.0598857142857 | 96.2566714285714 | 2 | 2 | 1 | verde |
202515 | 17.5103714285714 | 87.8843571428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202514 | 20.1177 | 93.6279142857143 | 1 | 1 | 0 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202407 | 26.2 | 77.3777554 | 0 | 0 | 0 | verde |
202406 | 27.8 | 61.5999612 | 0 | 0 | 0 | verde |
202405 | 23.25 | 76.51553375 | 0 | 0 | 0 | verde |
202404 | 21.75 | 80.06171375 | 0 | 0 | 0 | verde |
202403 | 26.7 | 76.2450386 | 0 | 0 | 0 | verde |
202402 | 27.4285714285714 | 70.5171592857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202401 | 25 | 72.4813555 | 0 | 0 | 0 | verde |
202352 | 27.6666666666667 | 65.0238984444444 | 0 | 0 | 0 | verde |
202351 | 27 | 67.0212318571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
202350 | 21.7777777777778 | 74.3269097222222 | 0 | 0 | 0 | verde |
202349 | 23 | 89.5691231428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202348 | 21.7142857142857 | 90.9080071428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do São Paulo.
- Observatório de Dengue da UFMG.