Relatório da Situação das Arboviroses em Catanduva - São Paulo

Semana epidemiológica: 20/2025

Situação de alerta do município: Vermelho

Condições climáticas para transmissão de arboviroses

A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.


 

Situação da Dengue

Esse ano, até essa semana, 10773 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 9471 tinham sido registrados.
A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)


 
SE temp.min umid.max casos notif. casos_est incidência nivel
202520 18.0025285714286 78.3504 198 285 247 vermelho
202519 18.2551285714286 76.5881142857143 301 330 287 vermelho
202518 18.0547142857143 87.7330571428571 280 293 254 vermelho
202517 19.3186285714286 89.7319428571429 366 372 323 vermelho
202516 20.5630428571429 89.0868142857143 322 324 281 vermelho
202515 19.6914285714286 78.3713714285714 389 390 339 vermelho
202514 21.7419142857143 89.2495 536 536 466 vermelho
202513 21.8443428571429 87.1262285714286 559 559 486 vermelho
202512 21.1350285714286 86.8128142857143 701 701 609 vermelho
202511 22.9623857142857 78.6997 748 748 650 vermelho
202510 22.7987142857143 61.4949714285714 723 723 628 vermelho
202509 22.4540571428571 80.5809285714286 721 721 627 vermelho

Situação da Chikungunya

Esse ano, até essa semana, 17 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 48 tinham sido registrados.
A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)


 
SE temp.min umid.max casos notif. casos_est incidência nivel
202520 18.9834 80.321775 0 0 0 verde
202519 18.2551285714286 76.5881142857143 0 0 0 verde
202518 18.0547142857143 87.7330571428571 1 1 0 verde
202517 19.3186285714286 89.7319428571429 0 0 0 verde
202516 20.5630428571429 89.0868142857143 1 1 0 verde
202515 19.6914285714286 78.3713714285714 0 0 0 verde
202514 21.7419142857143 89.2495 3 3 2 verde
202513 21.8443428571429 87.1262285714286 0 0 0 verde
202512 21.1350285714286 86.8128142857143 1 1 0 verde
202511 22.9623857142857 78.6997 0 0 0 verde
202510 22.7987142857143 61.4949714285714 0 0 0 verde
202509 22.4540571428571 80.5809285714286 1 1 0 verde

Situação da Zika

Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados.
A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)


 
SE temp.min umid.max casos notif. casos_est incidência nivel
202407 26.469387755102 69.8081752857143 0 0 0 verde
202406 24.0425531914894 78.1424596808511 0 0 0 verde
202405 25.5208333333333 57.4522796875 0 0 0 verde
202404 24.4166666666667 68.3626963541667 0 0 0 verde
202403 26.4347826086957 71.8963792173913 0 0 0 verde
202402 26.4444444444444 69.0752953777778 0 0 0 verde
202401 25.2340425531915 74.640304787234 0 0 0 verde
202352 26.2592592592593 68.0880366481481 0 0 0 verde
202351 27.1481481481481 66.1019596111111 0 0 0 verde
202350 26.8620689655172 57.3640684482759 0 0 0 verde
202349 22.5 86.04887 0 0 0 verde
202348 24.7333333333333 73.0880462666667 0 0 0 verde

 

O código de Cores

As cores indicam niveis de atenção
  • Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
  • Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
  • Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
  • Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.

Lista das variáveis apresentadas nas tabelas

  • SE: Semana epidemiológica
  • temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
  • temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
  • temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
  • umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
  • umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
  • umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
  • casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
  • incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
  • casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
  • pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
  • nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)

Notas

  • Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
  • Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.

Créditos

Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:
  • Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
  • Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
  • Secretaria Estadual de Saúde do São Paulo.
  • Observatório de Dengue da UFMG.

Contato

Para mais detalhes sobre o sistema de alerta InfoDengue, consultar: http://info.dengue.mat.br