Relatório da Situação das Arboviroses em Guarulhos - São Paulo
Semana epidemiológica: 28/2025
Situação de alerta do município: Verde
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 14832 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 86702 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202528 | 9.771275 | 98.487525 | 39 | 99 | 7 | verde |
202527 | 12.1498714285714 | 95.2320857142857 | 105 | 128 | 9 | verde |
202526 | 12.0623714285714 | 92.8361714285714 | 123 | 135 | 9 | verde |
202525 | 11.2418285714286 | 84.9362571428571 | 172 | 180 | 13 | verde |
202524 | 11.2955571428571 | 97.0600428571429 | 232 | 238 | 17 | vermelho |
202523 | 13.5902428571429 | 97.2738571428571 | 359 | 363 | 26 | vermelho |
202522 | 12.5178 | 89.8789142857143 | 375 | 378 | 27 | vermelho |
202521 | 15.0696142857143 | 91.6161 | 469 | 472 | 34 | vermelho |
202520 | 13.8993285714286 | 98.2580857142857 | 554 | 556 | 40 | vermelho |
202519 | 15.0845 | 95.0456714285714 | 782 | 783 | 56 | vermelho |
202518 | 14.9030571428571 | 98.2840714285714 | 774 | 774 | 55 | vermelho |
202517 | 16.4076714285714 | 97.5696571428571 | 890 | 890 | 64 | vermelho |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 46 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 323 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202528 | 9.771275 | 98.487525 | 0 | 0 | 0 | verde |
202527 | 12.1498714285714 | 95.2320857142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202526 | 12.0623714285714 | 92.8361714285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
202525 | 11.2418285714286 | 84.9362571428571 | 2 | 2 | 0 | verde |
202524 | 11.2955571428571 | 97.0600428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
202523 | 13.5902428571429 | 97.2738571428571 | 1 | 1 | 0 | verde |
202522 | 12.5178 | 89.8789142857143 | 2 | 2 | 0 | verde |
202521 | 15.0696142857143 | 91.6161 | 0 | 0 | 0 | verde |
202520 | 13.8993285714286 | 98.2580857142857 | 3 | 3 | 0 | verde |
202519 | 15.0845 | 95.0456714285714 | 2 | 2 | 0 | verde |
202518 | 14.9030571428571 | 98.2840714285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
202517 | 16.4076714285714 | 97.5696571428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 1 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202407 | 22.0833333333333 | 83.3522108333333 | 0 | 0 | 0 | verde |
202406 | 21.6363636363636 | 83.2433623636364 | 0 | 0 | 0 | verde |
202405 | 20.2857142857143 | 90.0001977142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202404 | 18.7727272727273 | 92.8432144545455 | 0 | 0 | 0 | verde |
202403 | 23.4090909090909 | 89.4061775 | 0 | 0 | 0 | verde |
202402 | 22.4347826086957 | 86.8680539130435 | 1 | 1 | 0 | verde |
202401 | 20.2173913043478 | 89.71745 | 0 | 0 | 0 | verde |
202352 | 21.68 | 80.9608182 | 0 | 0 | 0 | verde |
202351 | 21.28 | 88.2797472 | 0 | 0 | 0 | verde |
202350 | 19.5 | 86.8674521875 | 0 | 0 | 0 | verde |
202349 | 19.5 | 93.951652 | 0 | 0 | 0 | verde |
202348 | 20.7333333333333 | 89.6355059333333 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do São Paulo.
- Observatório de Dengue da UFMG.