Relatório da Situação das Arboviroses em Indaiatuba - São Paulo
Semana epidemiológica: 16/2025
Situação de alerta do município: Vermelho
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 6528 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 5022 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202516 | 18.3037857142857 | 24 | 75 | 28 | vermelho |
202515 | 17.1681 | 28 | 61 | 22 | vermelho |
202514 | 19.8660571428571 | 49 | 74 | 27 | vermelho |
202513 | 19.5569571428571 | 80 | 104 | 39 | vermelho |
202512 | 18.5024428571429 | 187 | 212 | 79 | vermelho |
202511 | 20.6220571428571 | 176 | 204 | 76 | vermelho |
202510 | 20.3215142857143 | 165 | 197 | 73 | vermelho |
202509 | 20.6300428571429 | 1048 | 1076 | 403 | vermelho |
202508 | 20.8026857142857 | 1450 | 1461 | 548 | vermelho |
202507 | 19.3351714285714 | 991 | 991 | 371 | vermelho |
202506 | 20.0633857142857 | 586 | 586 | 219 | vermelho |
202505 | 20.5627857142857 | 623 | 623 | 233 | vermelho |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 7 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 12 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202516 | 18.3037857142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202515 | 17.1681 | 1 | 1 | 0 | verde |
202514 | 19.8660571428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202513 | 19.5569571428571 | 1 | 1 | 0 | verde |
202512 | 18.5024428571429 | 1 | 1 | 0 | verde |
202511 | 20.6220571428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202510 | 20.3215142857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202509 | 20.6300428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
202508 | 20.8026857142857 | 1 | 1 | 0 | verde |
202507 | 19.3351714285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
202506 | 20.0633857142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202505 | 20.5627857142857 | 1 | 1 | 0 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202407 | 21.3061224489796 | 0 | 0 | 0 | verde |
202406 | 22.1333333333333 | 0 | 0 | 0 | verde |
202405 | 20.875 | 0 | 0 | 0 | verde |
202404 | 18.2291666666667 | 0 | 0 | 0 | verde |
202403 | 23.5111111111111 | 0 | 0 | 0 | verde |
202402 | 22.6363636363636 | 0 | 0 | 0 | verde |
202401 | 20.0212765957447 | 0 | 0 | 0 | verde |
202352 | 23.0566037735849 | 0 | 0 | 0 | verde |
202351 | 21.4905660377358 | 0 | 0 | 0 | verde |
202350 | 19.625 | 0 | 0 | 0 | verde |
202349 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | verde |
202348 | 20.6666666666667 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do São Paulo.
- Observatório de Dengue da UFMG.