Relatório da Situação das Arboviroses em Jaú - São Paulo
Semana epidemiológica: 28/2025
Situação de alerta do município: Verde
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 6751 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 21128 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202528 | 10.466575 | 89.833425 | 0 | 16 | 12 | verde |
202527 | 13.7451571428571 | 85.5696714285714 | 11 | 23 | 17 | verde |
202526 | 13.8605428571429 | 88.1984 | 31 | 39 | 29 | verde |
202525 | 14.1238571428571 | 80.5706857142857 | 46 | 51 | 38 | verde |
202524 | 13.2058285714286 | 90.3207428571429 | 79 | 83 | 62 | verde |
202523 | 15.1161285714286 | 93.6880285714286 | 124 | 127 | 95 | vermelho |
202522 | 13.9447 | 85.6384428571429 | 177 | 180 | 136 | vermelho |
202521 | 16.3702714285714 | 84.6186714285714 | 254 | 256 | 193 | vermelho |
202520 | 16.2337857142857 | 86.2724 | 331 | 332 | 250 | vermelho |
202519 | 17.5517 | 83.6494 | 441 | 441 | 333 | vermelho |
202518 | 16.8902571428571 | 91.6348428571429 | 471 | 471 | 355 | vermelho |
202517 | 18.2502285714286 | 92.0791428571429 | 492 | 492 | 371 | vermelho |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 12 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 16 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202528 | 10.466575 | 89.833425 | 0 | 0 | 0 | verde |
202527 | 13.7451571428571 | 85.5696714285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
202526 | 13.8605428571429 | 88.1984 | 0 | 0 | 0 | verde |
202525 | 14.1238571428571 | 80.5706857142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202524 | 13.2058285714286 | 90.3207428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
202523 | 15.1161285714286 | 93.6880285714286 | 1 | 1 | 0 | verde |
202522 | 13.9447 | 85.6384428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
202521 | 16.3702714285714 | 84.6186714285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
202520 | 16.2337857142857 | 86.2724 | 1 | 1 | 0 | verde |
202519 | 17.5517 | 83.6494 | 0 | 0 | 0 | verde |
202518 | 16.8902571428571 | 91.6348428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
202517 | 18.2502285714286 | 92.0791428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202407 | 26.2 | 77.3777554 | 0 | 0 | 0 | verde |
202406 | 27.8 | 61.5999612 | 0 | 0 | 0 | verde |
202405 | 23.25 | 76.51553375 | 0 | 0 | 0 | verde |
202404 | 21.75 | 80.06171375 | 0 | 0 | 0 | verde |
202403 | 26.7 | 76.2450386 | 0 | 0 | 0 | verde |
202402 | 27.4285714285714 | 70.5171592857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202401 | 25 | 72.4813555 | 0 | 0 | 0 | verde |
202352 | 27.6666666666667 | 65.0238984444444 | 0 | 0 | 0 | verde |
202351 | 27 | 67.0212318571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
202350 | 21.7777777777778 | 74.3269097222222 | 0 | 0 | 0 | verde |
202349 | 23 | 89.5691231428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202348 | 21.7142857142857 | 90.9080071428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do São Paulo.
- Observatório de Dengue da UFMG.