Relatório da Situação das Arboviroses em Morro Agudo - São Paulo
Semana epidemiológica: 16/2025
Situação de alerta do município: Verde
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 1175 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 910 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202516 | 20.4875 | 89.6336428571429 | 3 | 5 | 18 | verde |
202515 | 19.6037142857143 | 80.1007714285714 | 8 | 10 | 37 | verde |
202514 | 21.8442 | 88.0122428571429 | 0 | 2 | 7 | amarelo |
202513 | 21.6946428571429 | 87.0781857142857 | 9 | 11 | 41 | verde |
202512 | 21.4492857142857 | 87.8287571428571 | 26 | 28 | 104 | verde |
202511 | 23.1327285714286 | 76.2122142857143 | 18 | 20 | 74 | verde |
202510 | 22.8003714285714 | 64.1213142857143 | 55 | 57 | 212 | vermelho |
202509 | 22.6407428571429 | 75.8936571428571 | 108 | 110 | 410 | vermelho |
202508 | 22.7357428571429 | 85.6442428571429 | 176 | 176 | 656 | vermelho |
202507 | 20.8503 | 91.827 | 190 | 190 | 708 | vermelho |
202506 | 20.9883 | 93.8950142857143 | 137 | 137 | 511 | vermelho |
202505 | 21.8353285714286 | 92.6311714285714 | 126 | 126 | 470 | vermelho |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 16 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202516 | 20.4875 | 89.6336428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
202515 | 19.6037142857143 | 80.1007714285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
202514 | 21.8442 | 88.0122428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
202513 | 21.6946428571429 | 87.0781857142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202512 | 21.4492857142857 | 87.8287571428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202511 | 23.1327285714286 | 76.2122142857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202510 | 22.8003714285714 | 64.1213142857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202509 | 22.6407428571429 | 75.8936571428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202508 | 22.7357428571429 | 85.6442428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
202507 | 20.8503 | 91.827 | 0 | 0 | 0 | verde |
202506 | 20.9883 | 93.8950142857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202505 | 21.8353285714286 | 92.6311714285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202407 | 24.3170731707317 | 78.523228902439 | 0 | 0 | 0 | verde |
202406 | 23.775 | 79.499790275 | 0 | 0 | 0 | verde |
202405 | 23.3720930232558 | 73.2081826511628 | 0 | 0 | 0 | verde |
202404 | 24.3255813953488 | 69.0177449534884 | 0 | 0 | 0 | verde |
202403 | 25 | 82.7542391428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202402 | 24.5526315789474 | 78.4391694736842 | 0 | 0 | 0 | verde |
202401 | 24.6363636363636 | 80.0296197727273 | 0 | 0 | 0 | verde |
202352 | 24.36 | 80.4505984 | 0 | 0 | 0 | verde |
202351 | 25.7872340425532 | 68.0642774042553 | 0 | 0 | 0 | verde |
202350 | 23.8545454545455 | 75.261362 | 0 | 0 | 0 | verde |
202349 | 22 | 91.290415 | 0 | 0 | 0 | verde |
202348 | 23.494623655914 | 81.2767670322581 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do São Paulo.
- Observatório de Dengue da UFMG.