Relatório da Situação das Arboviroses em Ourinhos - São Paulo
Semana epidemiológica: 21/2024
Situação de alerta do município: Vermelho
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 4957 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 2458 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202421 | 18.6467291428571 | 89.5281728571429 | 332 | 332 | 305 | vermelho |
202420 | 19.656372 | 74.9526077142857 | 441 | 441 | 405 | vermelho |
202419 | 20.8944902857143 | 70.858165 | 376 | 376 | 345 | vermelho |
202418 | 21.5242142857143 | 76.4712571428571 | 305 | 305 | 280 | vermelho |
202417 | 20.4796857142857 | 85.1217142857143 | 425 | 425 | 391 | vermelho |
202416 | 19.9555714285714 | 91.2747428571429 | 372 | 372 | 342 | vermelho |
202415 | 20.9203285714286 | 89.4940285714286 | 256 | 256 | 235 | vermelho |
202414 | 21.9324142857143 | 82.4207857142857 | 360 | 360 | 331 | vermelho |
202413 | 19.7879428571429 | 90.3775714285714 | 310 | 310 | 285 | vermelho |
202412 | 22.9133 | 88.9412 | 337 | 337 | 310 | vermelho |
202411 | 22.4909571428571 | 86.4286714285714 | 298 | 298 | 274 | vermelho |
202410 | 22.0375428571429 | 88.5563714285714 | 217 | 217 | 199 | vermelho |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 2 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 6 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202421 | 18.6467291428571 | 89.5281728571429 | 1 | 1 | 0 | verde |
202420 | 19.656372 | 74.9526077142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202419 | 20.8944902857143 | 70.858165 | 0 | 0 | 0 | verde |
202418 | 21.5242142857143 | 76.4712571428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202417 | 20.4796857142857 | 85.1217142857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202416 | 19.9555714285714 | 91.2747428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
202415 | 20.9203285714286 | 89.4940285714286 | 0 | 0 | 0 | verde |
202414 | 21.9324142857143 | 82.4207857142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202413 | 19.7879428571429 | 90.3775714285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
202412 | 22.9133 | 88.9412 | 0 | 0 | 0 | verde |
202411 | 22.4909571428571 | 86.4286714285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
202410 | 22.0375428571429 | 88.5563714285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202407 | 26.2 | 77.3777554 | 0 | 0 | 0 | verde |
202406 | 27.8 | 61.5999612 | 0 | 0 | 0 | verde |
202405 | 23.25 | 76.51553375 | 0 | 0 | 0 | verde |
202404 | 21.75 | 80.06171375 | 0 | 0 | 0 | verde |
202403 | 26.7 | 76.2450386 | 0 | 0 | 0 | verde |
202402 | 27.4285714285714 | 70.5171592857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202401 | 25 | 72.4813555 | 0 | 0 | 0 | verde |
202352 | 27.6666666666667 | 65.0238984444444 | 0 | 0 | 0 | verde |
202351 | 27 | 67.0212318571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
202350 | 21.7777777777778 | 74.3269097222222 | 0 | 0 | 0 | verde |
202349 | 23 | 89.5691231428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202348 | 21.7142857142857 | 90.9080071428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do São Paulo.
- Observatório de Dengue da UFMG.