Relatório da Situação das Arboviroses em Regente Feijó - São Paulo
Semana epidemiológica: 43/2025
Situação de alerta do município: Verde
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 2326 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 597 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202543 | 15.08934 | 74.74498 | 0 | 7 | 34 | verde | 
| 202542 | 21.3705 | 84.3815857142857 | 0 | 6 | 29 | verde | 
| 202541 | 21.1277 | 69.8656428571429 | 2 | 6 | 29 | verde | 
| 202540 | 21.7173857142857 | 62.0796857142857 | 8 | 11 | 54 | verde | 
| 202539 | 17.8527 | 71.7722 | 3 | 5 | 24 | verde | 
| 202538 | 19.5156428571429 | 64.5259 | 2 | 4 | 19 | verde | 
| 202537 | 19.0070857142857 | 60.3852285714286 | 8 | 9 | 44 | verde | 
| 202536 | 19.9503428571429 | 61.8882142857143 | 5 | 6 | 29 | verde | 
| 202535 | 17.0885142857143 | 81.2197 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202534 | 18.9477428571429 | 63.8703857142857 | 6 | 6 | 29 | verde | 
| 202533 | 10.5898 | 75.0821428571429 | 2 | 2 | 9 | verde | 
| 202532 | 15.9100142857143 | 67.5048571428571 | 4 | 4 | 19 | verde | 
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 1 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202543 | 15.08934 | 74.74498 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202542 | 21.3705 | 84.3815857142857 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202541 | 21.1277 | 69.8656428571429 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202540 | 21.7173857142857 | 62.0796857142857 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202539 | 17.8527 | 71.7722 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202538 | 19.5156428571429 | 64.5259 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202537 | 19.0070857142857 | 60.3852285714286 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202536 | 19.9503428571429 | 61.8882142857143 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202535 | 17.0885142857143 | 81.2197 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202534 | 18.9477428571429 | 63.8703857142857 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202533 | 10.5898 | 75.0821428571429 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202532 | 15.9100142857143 | 67.5048571428571 | 0 | 0 | 0 | verde | 
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202407 | 24.7391304347826 | 79.88086 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202406 | 27.1 | 72.3764527333333 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202405 | 25 | 70.684373 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202404 | 21.2413793103448 | 94.0064491034483 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202403 | 25.8888888888889 | 87.7288594814815 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202402 | 28.1851851851852 | 70.3100577777778 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202401 | 26.1666666666667 | 66.2705315833333 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202352 | 23.7586206896552 | 85.9825865172414 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202351 | 26.6969696969697 | 70.7919613333333 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202350 | 22.8684210526316 | 77.4224034210526 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202349 | 21 | 97.00938 | 0 | 0 | 0 | verde | 
| 202348 | 22.8181818181818 | 87.4357516363636 | 0 | 0 | 0 | verde | 
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
 - Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
 - Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
 - Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
 
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
 - temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
 - temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
 - temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
 - umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
 - umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
 - umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
 - casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
 - incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
 - casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
 - pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
 - nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
 
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
 - Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
 
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
 - Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
 - Secretaria Estadual de Saúde do São Paulo.
 - Observatório de Dengue da UFMG.