Relatório da Situação das Arboviroses em Salto - São Paulo
Semana epidemiológica: 22/2025
Situação de alerta do município: Vermelho
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 8968 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 10992 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202522 | 15.58235 | 55 | 935 | 658 | vermelho |
202521 | 15.2431428571429 | 130 | 841 | 592 | vermelho |
202520 | 15.6073142857143 | 295 | 899 | 633 | vermelho |
202519 | 16.4513714285714 | 429 | 850 | 598 | vermelho |
202518 | 15.7552714285714 | 543 | 795 | 559 | vermelho |
202517 | 17.4775857142857 | 613 | 755 | 531 | vermelho |
202516 | 18.4666571428571 | 542 | 619 | 435 | vermelho |
202515 | 17.4069142857143 | 747 | 784 | 552 | vermelho |
202514 | 20.01 | 820 | 836 | 588 | vermelho |
202513 | 19.7367714285714 | 836 | 840 | 591 | vermelho |
202512 | 18.5783571428571 | 911 | 911 | 641 | vermelho |
202511 | 20.7077571428571 | 678 | 678 | 477 | vermelho |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 16 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 10 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202522 | 15.58235 | 0 | 0 | 0 | verde |
202521 | 15.2431428571429 | 0 | 0 | 0 | verde |
202520 | 15.6073142857143 | 1 | 1 | 0 | verde |
202519 | 16.4513714285714 | 1 | 1 | 0 | verde |
202518 | 15.7552714285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
202517 | 17.4775857142857 | 0 | 0 | 0 | verde |
202516 | 18.4666571428571 | 1 | 1 | 0 | verde |
202515 | 17.4069142857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202514 | 20.01 | 1 | 1 | 0 | verde |
202513 | 19.7367714285714 | 0 | 0 | 0 | verde |
202512 | 18.5783571428571 | 4 | 4 | 2 | verde |
202511 | 20.7077571428571 | 2 | 2 | 1 | amarelo |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202407 | 23.1702127659574 | 0 | 0 | 0 | verde |
202406 | 22.8235294117647 | 0 | 0 | 0 | verde |
202405 | 21.3653846153846 | 0 | 0 | 0 | verde |
202404 | 21.78 | 0 | 0 | 0 | verde |
202403 | 24 | 0 | 0 | 0 | verde |
202402 | 24.3695652173913 | 0 | 0 | 0 | verde |
202401 | 22.6190476190476 | 0 | 0 | 0 | verde |
202352 | 22.5737704918033 | 0 | 0 | 0 | verde |
202351 | 23.5614035087719 | 0 | 0 | 0 | verde |
202350 | 21.1428571428571 | 0 | 0 | 0 | verde |
202349 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | verde |
202348 | 22.3452380952381 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do São Paulo.
- Observatório de Dengue da UFMG.