Relatório da Situação das Arboviroses em São Carlos - São Paulo
Semana epidemiológica: 42/2025
Situação de alerta do município: Vermelho
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 30367 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 30706 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202542 | 18.8094333333333 | 90.3316666666667 | 73 | 213 | 82 | vermelho |
| 202541 | 18.6934714285714 | 74.0479857142857 | 150 | 192 | 74 | vermelho |
| 202540 | 18.7266714285714 | 63.8347428571429 | 203 | 224 | 87 | vermelho |
| 202539 | 16.9338571428571 | 78.8524857142857 | 166 | 179 | 69 | vermelho |
| 202538 | 16.6847857142857 | 80.3326571428571 | 199 | 207 | 80 | vermelho |
| 202537 | 16.6091142857143 | 70.4082 | 183 | 188 | 73 | verde |
| 202536 | 16.4367142857143 | 72.8294857142857 | 135 | 138 | 53 | verde |
| 202535 | 15.7286285714286 | 81.3088714285714 | 131 | 133 | 51 | verde |
| 202534 | 16.5202428571429 | 68.2719285714286 | 134 | 135 | 52 | verde |
| 202533 | 9.42162857142857 | 80.1051571428571 | 71 | 71 | 27 | verde |
| 202532 | 13.3928 | 76.4227 | 79 | 79 | 30 | verde |
| 202531 | 11.9837857142857 | 72.1458285714286 | 84 | 84 | 32 | verde |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 632 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 319 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202542 | 18.8094333333333 | 90.3316666666667 | 0 | 12 | 4 | verde |
| 202541 | 18.6934714285714 | 74.0479857142857 | 5 | 14 | 5 | verde |
| 202540 | 18.7266714285714 | 63.8347428571429 | 5 | 11 | 4 | verde |
| 202539 | 16.9338571428571 | 78.8524857142857 | 10 | 13 | 5 | verde |
| 202538 | 16.6847857142857 | 80.3326571428571 | 8 | 10 | 3 | verde |
| 202537 | 16.6091142857143 | 70.4082 | 9 | 10 | 3 | verde |
| 202536 | 16.4367142857143 | 72.8294857142857 | 7 | 7 | 2 | verde |
| 202535 | 15.7286285714286 | 81.3088714285714 | 9 | 9 | 3 | verde |
| 202534 | 16.5202428571429 | 68.2719285714286 | 5 | 5 | 1 | verde |
| 202533 | 9.42162857142857 | 80.1051571428571 | 7 | 7 | 2 | verde |
| 202532 | 13.3928 | 76.4227 | 9 | 9 | 3 | verde |
| 202531 | 11.9837857142857 | 72.1458285714286 | 5 | 5 | 1 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
| SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202407 | 23.1702127659574 | 89.7131509574468 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202406 | 22.8235294117647 | 90.8362354901961 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202405 | 21.3653846153846 | 89.3452396153846 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202404 | 21.78 | 86.39117568 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202403 | 24 | 90.48527096 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202402 | 24.3695652173913 | 86.0582289130435 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202401 | 22.6190476190476 | 85.6614221904762 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202352 | 22.5737704918033 | 84.4738319672131 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202351 | 23.5614035087719 | 81.334502754386 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202350 | 21.1428571428571 | 87.9114150357143 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202349 | 20.5 | 94.018515 | 0 | 0 | 0 | verde |
| 202348 | 22.3452380952381 | 84.9028268928571 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do São Paulo.
- Observatório de Dengue da UFMG.