Relatório da Situação das Arboviroses em São José do Rio Preto - São Paulo
Semana epidemiológica: 19/2025
Situação de alerta do município: Verde
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 74181 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 26237 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202519 | 18.3085142857143 | 76.3110571428571 | 584 | 1368 | 287 | verde |
202518 | 18.7132857142857 | 88.2344 | 1340 | 1659 | 348 | vermelho |
202517 | 19.7023428571429 | 89.1011142857143 | 1530 | 1700 | 357 | vermelho |
202516 | 20.8593 | 89.8692428571429 | 1475 | 1578 | 331 | vermelho |
202515 | 20.3444571428571 | 76.6714714285714 | 1846 | 1909 | 401 | vermelho |
202514 | 22.1741571428571 | 87.3893428571429 | 2120 | 2157 | 453 | vermelho |
202513 | 22.0345714285714 | 87.1825 | 2527 | 2547 | 535 | vermelho |
202512 | 21.4413428571429 | 88.5988285714286 | 2835 | 2846 | 598 | vermelho |
202511 | 23.1116714285714 | 77.9058142857143 | 3421 | 3427 | 720 | vermelho |
202510 | 22.7652285714286 | 62.3518 | 3889 | 3892 | 818 | vermelho |
202509 | 22.9544571428571 | 80.9821714285714 | 4781 | 4781 | 1005 | vermelho |
202508 | 23.0627285714286 | 86.9423571428571 | 5043 | 5043 | 1060 | vermelho |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 3369 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 2849 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202519 | 18.3085142857143 | 76.3110571428571 | 11 | 38 | 7 | verde |
202518 | 18.7132857142857 | 88.2344 | 29 | 47 | 9 | verde |
202517 | 19.7023428571429 | 89.1011142857143 | 22 | 34 | 7 | verde |
202516 | 20.8593 | 89.8692428571429 | 31 | 41 | 8 | verde |
202515 | 20.3444571428571 | 76.6714714285714 | 47 | 55 | 11 | verde |
202514 | 22.1741571428571 | 87.3893428571429 | 73 | 79 | 16 | amarelo |
202513 | 22.0345714285714 | 87.1825 | 91 | 96 | 20 | verde |
202512 | 21.4413428571429 | 88.5988285714286 | 104 | 107 | 22 | verde |
202511 | 23.1116714285714 | 77.9058142857143 | 118 | 120 | 25 | verde |
202510 | 22.7652285714286 | 62.3518 | 124 | 125 | 26 | verde |
202509 | 22.9544571428571 | 80.9821714285714 | 151 | 151 | 31 | amarelo |
202508 | 23.0627285714286 | 86.9423571428571 | 184 | 184 | 38 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 15 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.max | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202407 | 26.469387755102 | 69.8081752857143 | 0 | 0 | 0 | verde |
202406 | 24.0425531914894 | 78.1424596808511 | 0 | 0 | 0 | verde |
202405 | 25.5208333333333 | 57.4522796875 | 0 | 0 | 0 | verde |
202404 | 24.4166666666667 | 68.3626963541667 | 0 | 0 | 0 | verde |
202403 | 26.4347826086957 | 71.8963792173913 | 3 | 3 | 0 | verde |
202402 | 26.4444444444444 | 69.0752953777778 | 10 | 10 | 2 | verde |
202401 | 25.2340425531915 | 74.640304787234 | 2 | 2 | 0 | verde |
202352 | 26.2592592592593 | 68.0880366481481 | 0 | 0 | 0 | verde |
202351 | 27.1481481481481 | 66.1019596111111 | 0 | 0 | 0 | verde |
202350 | 26.8620689655172 | 57.3640684482759 | 0 | 0 | 0 | verde |
202349 | 22.5 | 86.04887 | 0 | 0 | 0 | verde |
202348 | 24.7333333333333 | 73.0880462666667 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do São Paulo.
- Observatório de Dengue da UFMG.