Relatório da Situação das Arboviroses em São José dos Campos - São Paulo
Semana epidemiológica: 16/2025
Situação de alerta do município: Vermelho
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 19848 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 92707 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202516 | 16.61814 | 978 | 1446 | 199 | vermelho |
202515 | 15.4034571428571 | 1512 | 1558 | 214 | vermelho |
202514 | 18.6283 | 1584 | 1603 | 220 | vermelho |
202513 | 17.5583142857143 | 1617 | 1628 | 224 | vermelho |
202512 | 17.7635571428571 | 1615 | 1621 | 223 | vermelho |
202511 | 19.4983857142857 | 1545 | 1547 | 213 | vermelho |
202510 | 18.0042714285714 | 1499 | 1500 | 206 | vermelho |
202509 | 18.4151857142857 | 1560 | 1560 | 215 | vermelho |
202508 | 20.1131142857143 | 1631 | 1631 | 224 | vermelho |
202507 | 18.9396714285714 | 1446 | 1446 | 199 | vermelho |
202506 | 19.4619428571429 | 1131 | 1131 | 155 | vermelho |
202505 | 19.8162142857143 | 957 | 957 | 131 | vermelho |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 257 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 207 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202516 | 16.61814 | 5 | 21 | 2 | verde |
202515 | 15.4034571428571 | 9 | 17 | 2 | verde |
202514 | 18.6283 | 1 | 5 | 0 | verde |
202513 | 17.5583142857143 | 3 | 5 | 0 | verde |
202512 | 17.7635571428571 | 34 | 35 | 4 | verde |
202511 | 19.4983857142857 | 52 | 53 | 7 | amarelo |
202510 | 18.0042714285714 | 56 | 56 | 7 | amarelo |
202509 | 18.4151857142857 | 30 | 30 | 4 | amarelo |
202508 | 20.1131142857143 | 17 | 17 | 2 | amarelo |
202507 | 18.9396714285714 | 9 | 9 | 1 | amarelo |
202506 | 19.4619428571429 | 3 | 3 | 0 | amarelo |
202505 | 19.8162142857143 | 9 | 9 | 1 | verde |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202407 | 22.7391304347826 | 0 | 0 | 0 | verde |
202406 | 21.8409090909091 | 0 | 0 | 0 | verde |
202405 | 21.0652173913043 | 0 | 0 | 0 | verde |
202404 | 19.5652173913043 | 0 | 0 | 0 | verde |
202403 | 23.6222222222222 | 0 | 0 | 0 | verde |
202402 | 22.8048780487805 | 0 | 0 | 0 | verde |
202401 | 21.1707317073171 | 0 | 0 | 0 | verde |
202352 | 22.4901960784314 | 0 | 0 | 0 | verde |
202351 | 21.1578947368421 | 0 | 0 | 0 | verde |
202350 | 20.875 | 0 | 0 | 0 | verde |
202349 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | verde |
202348 | 22.7474747474747 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do São Paulo.
- Observatório de Dengue da UFMG.