Relatório da Situação das Arboviroses em Ubatuba - São Paulo
Semana epidemiológica: 18/2025
Situação de alerta do município: Amarelo
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 2977 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 8414 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202518 | 18.82915 | 0 | 209 | 214 | amarelo |
202517 | 18.7804428571429 | 9 | 78 | 80 | vermelho |
202516 | 19.6433571428571 | 131 | 153 | 157 | vermelho |
202515 | 18.4749285714286 | 352 | 359 | 368 | vermelho |
202514 | 20.8794 | 290 | 293 | 300 | vermelho |
202513 | 20.549 | 279 | 280 | 287 | vermelho |
202512 | 20.1442428571429 | 216 | 217 | 222 | vermelho |
202511 | 21.2482714285714 | 172 | 172 | 176 | vermelho |
202510 | 21.1188857142857 | 178 | 178 | 182 | vermelho |
202509 | 22.3754285714286 | 192 | 192 | 197 | vermelho |
202508 | 23.6756571428571 | 187 | 187 | 192 | vermelho |
202507 | 22.2085285714286 | 185 | 185 | 189 | vermelho |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 76 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 45 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202518 | 18.82915 | 0 | 8 | 8 | amarelo |
202517 | 18.7804428571429 | 4 | 8 | 8 | amarelo |
202516 | 19.6433571428571 | 6 | 8 | 8 | amarelo |
202515 | 18.4749285714286 | 5 | 6 | 6 | amarelo |
202514 | 20.8794 | 6 | 6 | 6 | amarelo |
202513 | 20.549 | 5 | 5 | 5 | amarelo |
202512 | 20.1442428571429 | 6 | 6 | 6 | amarelo |
202511 | 21.2482714285714 | 6 | 6 | 6 | amarelo |
202510 | 21.1188857142857 | 7 | 7 | 7 | amarelo |
202509 | 22.3754285714286 | 2 | 2 | 2 | amarelo |
202508 | 23.6756571428571 | 3 | 3 | 3 | amarelo |
202507 | 22.2085285714286 | 5 | 5 | 5 | amarelo |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 0 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|
202407 | 21.0833333333333 | 0 | 0 | 0 | verde |
202406 | 20.2272727272727 | 0 | 0 | 0 | verde |
202405 | 19.4166666666667 | 0 | 0 | 0 | verde |
202404 | 19.1666666666667 | 0 | 0 | 0 | verde |
202403 | 21.8636363636364 | 0 | 0 | 0 | verde |
202402 | 21.4166666666667 | 0 | 0 | 0 | verde |
202401 | 20.24 | 0 | 0 | 0 | verde |
202352 | 20.85 | 0 | 0 | 0 | verde |
202351 | 20.0434782608696 | 0 | 0 | 0 | verde |
202350 | 20.8235294117647 | 0 | 0 | 0 | verde |
202349 | 22 | 0 | 0 | 0 | verde |
202348 | 22.0512820512821 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do São Paulo.
- Observatório de Dengue da UFMG.