Relatório da Situação das Arboviroses em Palmas - Tocantins
Semana epidemiológica: 22/2025
Situação de alerta do município: Verde
Condições climáticas para transmissão de arboviroses
A figura abaixo mostra o indicador meteorológico de receptividade do município para a transmissão de arboviroses. Quando o indicador está acima do limiar (linha horizontal), existem condições ambientais favoraveis à transmissão viral. Isso significa que a atenção precisa ser aumentada para a possivel circulação sustentada de arbovirus e para a implementação de controle vetorial.
Situação da Dengue
Esse ano, até essa semana, 4177 casos de Dengue foram registrados. No ano passado, até essa semana, 6878 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da dengue nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202522 | 22.4558666666667 | 38.8178666666667 | 59 | 145 | 43 | verde |
202521 | 22.5091571428571 | 41.0966428571429 | 145 | 163 | 48 | verde |
202520 | 22.3913428571429 | 42.5154285714286 | 185 | 193 | 57 | verde |
202519 | 22.9732285714286 | 51.7378714285714 | 226 | 231 | 69 | amarelo |
202518 | 22.8134571428571 | 62.0461142857143 | 319 | 322 | 96 | vermelho |
202517 | 22.9612285714286 | 58.2395285714286 | 291 | 292 | 87 | amarelo |
202516 | 22.5224428571429 | 64.5165857142857 | 258 | 258 | 77 | amarelo |
202515 | 22.9361285714286 | 60.5838285714286 | 192 | 192 | 57 | amarelo |
202514 | 22.6978 | 56.7389 | 187 | 187 | 55 | amarelo |
202513 | 22.5993 | 64.0860428571429 | 149 | 149 | 44 | amarelo |
202512 | 22.7744142857143 | 64.3767428571429 | 147 | 147 | 43 | amarelo |
202511 | 22.8983428571429 | 57.9249857142857 | 203 | 203 | 60 | amarelo |
Situação da Chikungunya
Esse ano, até essa semana, 385 casos de Chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa semana, 1069 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da chikungunya nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202522 | 22.4558666666667 | 38.8178666666667 | 10 | 24 | 7 | verde |
202521 | 22.5091571428571 | 41.0966428571429 | 8 | 14 | 4 | verde |
202520 | 22.3913428571429 | 42.5154285714286 | 11 | 15 | 4 | verde |
202519 | 22.9732285714286 | 51.7378714285714 | 23 | 25 | 7 | amarelo |
202518 | 22.8134571428571 | 62.0461142857143 | 18 | 19 | 5 | amarelo |
202517 | 22.9612285714286 | 58.2395285714286 | 25 | 26 | 7 | amarelo |
202516 | 22.5224428571429 | 64.5165857142857 | 24 | 24 | 7 | amarelo |
202515 | 22.9361285714286 | 60.5838285714286 | 23 | 23 | 6 | amarelo |
202514 | 22.6978 | 56.7389 | 15 | 15 | 4 | amarelo |
202513 | 22.5993 | 64.0860428571429 | 15 | 15 | 4 | amarelo |
202512 | 22.7744142857143 | 64.3767428571429 | 19 | 19 | 5 | amarelo |
202511 | 22.8983428571429 | 57.9249857142857 | 28 | 28 | 8 | amarelo |
Situação da Zika
Esse ano, até essa semana, 0 casos de Zika foram registrados. No ano passado, até essa semana, 37 tinham sido registrados. A figura abaixo mostra a situação da zika nos últimos dois anos. As linhas horizontais correspondem aos limiares de incidência pré-epidêmicos, epidêmicos e pós-epidêmicos (casos por 100.000 habitantes)
SE | temp.min | umid.min | casos notif. | casos_est | incidência | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
202407 | 25.7777777777778 | 83.9634424444444 | 0 | 0 | 0 | verde |
202406 | 25.8205128205128 | 87.7864134871795 | 0 | 0 | 0 | verde |
202405 | 25.1951219512195 | 88.6325252682927 | 0 | 0 | 0 | verde |
202404 | 25.5365853658537 | 89.3600651219512 | 8 | 8 | 2 | amarelo |
202403 | 24.3611111111111 | 89.0986804444444 | 13 | 13 | 3 | amarelo |
202402 | 25.3157894736842 | 86.7727877894737 | 6 | 6 | 1 | verde |
202401 | 24.6 | 91.8449128571429 | 10 | 10 | 2 | verde |
202352 | 26.1666666666667 | 76.135199047619 | 0 | 0 | 0 | verde |
202351 | 25.8444444444444 | 76.9079627555556 | 0 | 0 | 0 | verde |
202350 | 25.530612244898 | 66.4146093469388 | 0 | 0 | 0 | verde |
202349 | 24 | 33.6166735 | 0 | 0 | 0 | verde |
202348 | 25.5333333333333 | 45.9071954 | 0 | 0 | 0 | verde |
O código de Cores
As cores indicam niveis de atenção- Verde: condições climáticas desfavoráveis, seja por baixa temperatura ou baixa umidade, e baixa incidência de casos.
- Amarelo: condições climáticas propícias para aumento da população do vetor e transmissão de arboviroses.
- Laranja: transmissão aumentada e sustentada da arbovirose.
- Vermelho: incidência alta, acima dos 90% históricos.
Lista das variáveis apresentadas nas tabelas
- SE: Semana epidemiológica
- temp.min: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- temp.med: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- temp.max: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umid.min: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umid.med: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umid.max: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- casos notif: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- incidência: Taxa de incidência estimada por 100.000
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- pr(inc subir): Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
Notas
- Os dados do sinan mais recentes ainda não foram totalmente digitados. Estimamos o número esperado de casos notificados considerando o tempo até os casos serem digitados.
- Algumas vezes, os casos da última semana ainda não estao disponíveis, nesse caso, usa-se uma estimação com base na tendência de variação da série.
Créditos
Este foi um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e é operado como parceira entre:- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins.
- Observatório de Dengue da UFMG.